Every ZIP code in the United States, with weather, radar, trivia and the numbers behind it. Five digits since 1963!

ZIP stands for Zone Improvement Plan. The codes went live on July 1, 1963.The lowest ZIP code is 00501 — the IRS in Holtsville, New York.The highest ZIP code is 99950, in Ketchikan, Alaska.Type 07734 into a calculator and turn it upside down: hELLO. It is Keansburg, New Jersey.12345 belongs to one company: General Electric in Schenectady, New York.The first digit is a region: 0 is New England and New Jersey, 9 is the West Coast, Alaska and Hawaii.Mr. ZIP, the cartoon mailman, was the mascot that sold the idea to America.ZIP+4 arrived in 1983 and can narrow a ZIP down to one side of one block.A ZIP code is a mail route, not a place: plenty of them cross county and even state lines.Play ZIP Hunt: guess the secret ZIP code of the day in six tries.
zipcodes.pro — STATE/IN?PAGE=2

Indiana ZIP codes

ZIP codes
968
Counties
92
Metro & micro areas
40
Population
6,851,073
Median household income
$71,957
Land area
35,664 sq mi

Counties in Indiana

Not sure which one you are in? What county am I in? finds it from your location.

Metro and micropolitan areas

Area codes in Indiana, most searched first

Indiana area codes: where each one is, the overlays, and the area codes of the largest cities

Largest cities and towns

All 968 ZIP codes in Indiana

Showing 251–500 of 968. Page 2 of 4.

ZIP codes in Indiana
ZIP City Type Population Median income Median home
46514 Elkhart , IN Standard 42,389 $65,833 $197,800
46515 Elkhart , IN No street area — — —
46516 Elkhart , IN Standard 31,871 $56,492 $153,400
46517 Elkhart , IN Standard 25,433 $56,772 $177,200
46524 Etna Green , IN Standard 2,023 $65,987 $178,100
46526 Goshen , IN Standard 33,668 $67,461 $204,200
46527 Goshen , IN No street area — — —
46528 Goshen , IN Standard 26,248 $81,529 $247,600
46530 Granger , IN Standard 31,598 $122,129 $345,400
46531 Grovertown , IN Standard 1,825 $57,786 $141,900
46532 Hamlet , IN Standard 1,921 $84,866 $145,100
46534 Knox , IN Standard 10,811 $63,138 $169,100
46536 Lakeville , IN Standard 2,964 $78,448 $227,000
46537 Lapaz , IN Standard 475 $64,063 $150,300
46538 Leesburg , IN Standard 4,291 $89,803 $270,600
46539 Mentone , IN Standard 2,659 $74,079 $159,000
46540 Middlebury , IN Standard 12,993 $96,615 $313,700
46542 Milford , IN Standard 5,096 $78,606 $187,900
46543 Millersburg , IN Standard 4,741 $104,896 $273,400
46544 Mishawaka , IN Standard 31,077 $58,829 $172,200
46545 Mishawaka , IN Standard 26,606 $56,865 $177,900
46546 Mishawaka , IN No street area — — —
46550 Nappanee , IN Standard 12,843 $84,084 $281,600
46552 New Carlisle , IN Standard 7,047 $91,341 $237,900
46553 New Paris , IN Standard 3,828 $89,417 $280,200
46554 North Liberty , IN Standard 4,405 $88,068 $203,000
46555 North Webster , IN Standard 2,517 $70,399 $203,400
46556 Notre Dame , IN Standard 8,344 — —
46561 Osceola , IN Standard 13,996 $91,711 $230,600
46562 Pierceton , IN Standard 5,040 $68,902 $195,900
46563 Plymouth , IN Standard 23,615 $73,293 $200,600
46565 Shipshewana , IN Standard 9,014 $96,199 $340,400
46567 Syracuse , IN Standard 9,292 $77,103 $239,700
46570 Tippecanoe , IN Standard 1,279 $54,185 $221,300
46571 Topeka , IN Standard 6,315 $85,500 $278,000
46572 Tyner , IN Standard 115 $125,250 $156,800
46573 Wakarusa , IN Standard 3,936 $85,750 $241,100
46574 Walkerton , IN Standard 7,426 $76,181 $188,100
46580 Warsaw , IN Standard 21,794 $71,687 $192,600
46581 Warsaw , IN No street area — — —
46582 Warsaw , IN Standard 14,604 $66,738 $255,300
46590 Winona Lake , IN Standard 5,080 $82,188 $274,500
46595 Wyatt , IN Standard 0 — —
46601 South Bend , IN Standard 4,800 $30,789 $145,000
46613 South Bend , IN Standard 12,279 $42,537 $82,800
46614 South Bend , IN Standard 29,602 $74,153 $187,500
46615 South Bend , IN Standard 14,190 $62,964 $139,600
46616 South Bend , IN Standard 5,979 $58,537 $153,600
46617 South Bend , IN Standard 10,032 $74,186 $243,400
46619 South Bend , IN Standard 21,729 $48,081 $105,400
46624 South Bend , IN Standard 28 — —
46626 South Bend , IN No street area — — —
46628 South Bend , IN Standard 27,685 $61,759 $182,200
46634 South Bend , IN No street area — — —
46635 South Bend , IN Standard 6,410 $81,944 $208,400
46637 South Bend , IN Standard 16,200 $71,462 $207,100
46660 South Bend , IN No street area — — —
46680 South Bend , IN No street area — — —
46699 South Bend , IN No street area — — —
46701 Albion , IN Standard 7,944 $78,385 $211,600
46702 Andrews , IN Standard 1,983 $77,727 $158,300
46703 Angola , IN Standard 18,572 $74,569 $231,300
46704 Arcola , IN Standard 70 — $78,100
46705 Ashley , IN Standard 1,972 $67,266 $159,700
46706 Auburn , IN Standard 20,403 $80,965 $219,100
46710 Avilla , IN Standard 4,506 $84,408 $218,200
46711 Berne , IN Standard 8,353 $70,656 $173,200
46713 Bippus , IN No street area — — —
46714 Bluffton , IN Standard 15,734 $66,441 $185,300
46721 Butler , IN Standard 4,739 $68,580 $138,800
46723 Churubusco , IN Standard 7,617 $84,286 $219,300
46725 Columbia City , IN Standard 23,297 $79,526 $228,900
46730 Corunna , IN Standard 1,299 $116,181 $316,500
46731 Craigville , IN Standard 657 $108,036 $229,700
46732 Cromwell , IN Standard 2,231 $58,906 $174,800
46733 Decatur , IN Standard 19,318 $64,483 $176,200
46737 Fremont , IN Standard 7,402 $74,975 $199,200
46738 Garrett , IN Standard 8,533 $57,545 $164,200
46740 Geneva , IN Standard 4,486 $58,484 $158,900
46741 Grabill , IN Standard 4,713 $102,281 $330,200
46742 Hamilton , IN Standard 3,292 $78,750 $250,500
46743 Harlan , IN Standard 2,347 $81,406 $217,800
46745 Hoagland , IN Standard 1,793 $89,643 $242,400
46746 Howe , IN Standard 4,697 $73,244 $160,800
46747 Hudson , IN Standard 2,388 $75,662 $161,400
46748 Huntertown , IN Standard 6,902 $109,375 $319,700
46750 Huntington , IN Standard 27,271 $63,978 $158,100
46755 Kendallville , IN Standard 15,441 $66,717 $164,100
46759 Keystone , IN Standard 271 $56,354 —
46760 Kimmell , IN Standard 1,179 $46,992 $165,300
46761 Lagrange , IN Standard 12,032 $71,430 $207,000
46763 Laotto , IN Standard 1,444 $97,054 $270,800
46764 Larwill , IN Standard 1,554 $62,939 $261,300
46765 Leo , IN Standard 5,786 $112,328 $357,900
46766 Liberty Center , IN Standard 579 $85,570 $117,400
46767 Ligonier , IN Standard 9,418 $77,317 $193,100
46769 Linn Grove , IN No street area — — —
46770 Markle , IN Standard 2,530 $66,750 $222,700
46771 Mongo , IN Standard 80 — —
46772 Monroe , IN Standard 3,288 $80,000 $241,600
46773 Monroeville , IN Standard 3,474 $72,813 $172,300
46774 New Haven , IN Standard 17,858 $76,292 $187,300
46776 Orland , IN Standard 1,547 $54,801 $208,700
46777 Ossian , IN Standard 6,081 $72,758 $201,100
46778 Petroleum , IN Standard 34 — —
46779 Pleasant Lake , IN Standard 2,221 $86,000 $171,000
46780 Pleasant Mills , IN No street area — — —
46781 Poneto , IN Standard 1,046 $87,768 $192,900
46782 Preble , IN No street area — — —
46783 Roanoke , IN Standard 7,764 $101,705 $303,700
46784 Rome City , IN Standard 1,966 $62,102 $220,400
46785 Saint Joe , IN Standard 1,491 $63,250 $163,300
46786 South Milford , IN Standard 35 — —
46787 South Whitley , IN Standard 4,031 $62,242 $166,600
46788 Spencerville , IN Standard 4,373 $101,553 $285,200
46789 Stroh , IN Standard 142 — —
46791 Uniondale , IN Standard 1,210 $128,542 $307,300
46792 Warren , IN Standard 3,621 $72,664 $178,600
46793 Waterloo , IN Standard 4,104 $79,949 $184,100
46794 Wawaka , IN Standard 1,066 $63,583 $211,000
46795 Wolcottville , IN Standard 6,866 $87,175 $260,000
46796 Wolflake , IN Standard 204 — —
46797 Woodburn , IN Standard 4,097 $103,566 $260,600
46798 Yoder , IN Standard 954 $81,691 $197,500
46799 Zanesville , IN Standard 375 $83,125 $167,500
46801 Fort Wayne , IN No street area — — —
46802 Fort Wayne , IN Standard 11,177 $46,854 $184,800
46803 Fort Wayne , IN Standard 10,994 $34,381 $85,200
46804 Fort Wayne , IN Standard 29,661 $85,833 $258,700
46805 Fort Wayne , IN Standard 21,437 $52,154 $154,200
46806 Fort Wayne , IN Standard 26,425 $47,895 $84,100
46807 Fort Wayne , IN Standard 16,317 $58,685 $153,200
46808 Fort Wayne , IN Standard 19,684 $53,359 $140,800
46809 Fort Wayne , IN Standard 8,589 $52,253 $133,100
46814 Fort Wayne , IN Standard 16,778 $147,280 $399,300
46815 Fort Wayne , IN Standard 27,238 $73,239 $209,500
46816 Fort Wayne , IN Standard 19,514 $45,343 $157,700
46818 Fort Wayne , IN Standard 21,954 $81,066 $235,100
46819 Fort Wayne , IN Standard 9,369 $63,947 $168,100
46825 Fort Wayne , IN Standard 29,296 $70,544 $220,600
46835 Fort Wayne , IN Standard 38,166 $77,152 $210,100
46845 Fort Wayne , IN Standard 29,583 $112,676 $339,200
46850 Fort Wayne , IN No street area — — —
46851 Fort Wayne , IN No street area — — —
46852 Fort Wayne , IN No street area — — —
46853 Fort Wayne , IN No street area — — —
46854 Fort Wayne , IN No street area — — —
46855 Fort Wayne , IN No street area — — —
46856 Fort Wayne , IN No street area — — —
46857 Fort Wayne , IN No street area — — —
46858 Fort Wayne , IN No street area — — —
46859 Fort Wayne , IN No street area — — —
46860 Fort Wayne , IN No street area — — —
46861 Fort Wayne , IN No street area — — —
46862 Fort Wayne , IN No street area — — —
46863 Fort Wayne , IN No street area — — —
46864 Fort Wayne , IN No street area — — —
46865 Fort Wayne , IN No street area — — —
46866 Fort Wayne , IN No street area — — —
46867 Fort Wayne , IN No street area — — —
46868 Fort Wayne , IN No street area — — —
46869 Fort Wayne , IN No street area — — —
46885 Fort Wayne , IN No street area — — —
46895 Fort Wayne , IN No street area — — —
46896 Fort Wayne , IN No street area — — —
46897 Fort Wayne , IN No street area — — —
46898 Fort Wayne , IN No street area — — —
46899 Fort Wayne , IN No street area — — —
46901 Kokomo , IN Standard 38,082 $60,495 $142,100
46902 Kokomo , IN Standard 37,017 $62,126 $168,800
46903 Kokomo , IN No street area — — —
46904 Kokomo , IN No street area — — —
46910 Akron , IN Standard 3,221 $69,226 $204,200
46911 Amboy , IN Standard 1,656 $95,122 $209,300
46912 Athens , IN No street area — — —
46913 Bringhurst , IN Standard 1,400 $91,136 $171,800
46914 Bunker Hill , IN Standard 4,142 $63,902 $159,400
46915 Burlington , IN Standard 617 $70,761 $162,500
46916 Burrows , IN No street area — — —
46917 Camden , IN Standard 1,924 $61,643 $143,900
46919 Converse , IN Standard 1,968 $83,664 $193,300
46920 Cutler , IN Standard 1,401 $100,074 $280,500
46921 Deedsville , IN No street area — — —
46922 Delong , IN Standard 0 — —
46923 Delphi , IN Standard 8,221 $63,553 $170,600
46926 Denver , IN Standard 1,359 $68,218 $152,500
46928 Fairmount , IN Standard 4,553 $67,412 $126,300
46929 Flora , IN Standard 3,056 $56,940 $186,500
46930 Fowlerton , IN Standard 185 $52,679 $91,900
46931 Fulton , IN Standard 245 $46,667 $85,000
46932 Galveston , IN Standard 3,066 $61,579 $166,000
46933 Gas City , IN Standard 6,536 $56,786 $120,700
46935 Grass Creek , IN No street area — — —
46936 Greentown , IN Standard 5,901 $79,900 $223,300
46937 Hemlock , IN Standard 17 — —
46938 Jonesboro , IN Standard 2,494 $45,884 $98,800
46939 Kewanna , IN Standard 1,909 $69,000 $140,700
46940 La Fontaine , IN Standard 2,540 $64,089 $128,100
46941 Lagro , IN Standard 962 $66,993 $171,400
46942 Lake Cicott , IN No street area — — —
46943 Laketon , IN Standard 150 $33,750 $99,500
46945 Leiters Ford , IN Standard 0 — —
46946 Liberty Mills , IN Standard 90 $61,346 —
46947 Logansport , IN Standard 28,687 $54,791 $126,800
46950 Lucerne , IN Standard 459 $48,816 $110,100
46951 Macy , IN Standard 2,376 $55,227 $150,300
46952 Marion , IN Standard 18,189 $52,880 $146,700
46953 Marion , IN Standard 23,372 $46,288 $89,200
46957 Matthews , IN Standard 443 $49,444 $79,500
46958 Mexico , IN Standard 620 $87,640 $102,000
46959 Miami , IN Standard 409 $78,750 —
46960 Monterey , IN Standard 1,018 $45,625 $151,000
46961 New Waverly , IN Standard 101 $110,400 —
46962 North Manchester , IN Standard 8,785 $67,984 $159,600
46965 Oakford , IN Standard 73 — —
46967 Onward , IN Standard 199 — —
46968 Ora , IN Standard 96 — $71,200
46970 Peru , IN Standard 23,020 $57,842 $118,700
46971 Grissom Arb , IN Standard 0 — —
46974 Roann , IN Standard 1,586 $61,528 $179,600
46975 Rochester , IN Standard 13,824 $61,185 $157,600
46977 Rockfield , IN No street area — — —
46978 Royal Center , IN Standard 2,034 $78,750 $130,000
46979 Russiaville , IN Standard 4,908 $88,832 $213,500
46980 Servia , IN Standard 61 — —
46982 Silver Lake , IN Standard 2,604 $79,688 $190,400
46984 Somerset , IN Standard 8 — —
46985 Star City , IN Standard 1,419 $59,063 $170,200
46986 Swayzee , IN Standard 1,617 $79,438 $162,600
46987 Sweetser , IN Standard 1,055 $80,893 $152,500
46988 Twelve Mile , IN Standard 1,086 $44,792 $165,500
46989 Upland , IN Standard 5,385 $82,074 $219,400
46990 Urbana , IN Standard 633 $78,875 $196,700
46991 Van Buren , IN Standard 1,594 $47,692 $110,600
46992 Wabash , IN Standard 16,438 $66,220 $159,900
46994 Walton , IN Standard 2,132 $56,563 $136,200
46995 West Middleton , IN No street area — — —
46996 Winamac , IN Standard 6,441 $64,167 $154,900
46998 Young America , IN Standard 138 — —
47001 Aurora , IN Standard 10,696 $75,886 $199,700
47003 West College Corner , IN Standard 1,182 $80,179 $155,100
47006 Batesville , IN Standard 12,988 $72,559 $253,500
47010 Bath , IN Standard 207 — $236,400
47011 Bennington , IN Standard 1,420 $67,981 $205,700
47012 Brookville , IN Standard 10,733 $84,958 $257,800
47016 Cedar Grove , IN Standard 773 $69,880 $300,000
47017 Cross Plains , IN Standard 540 $94,926 $241,100
47018 Dillsboro , IN Standard 4,166 $61,085 $188,800
47019 East Enterprise , IN No street area — — —
47020 Florence , IN Standard 1,177 $71,875 $161,700

Cite this page

zipcodes.pro. “Indiana ZIP codes.” Data release 2026-10-12. Retrieved 2026-10-20. https://zipcodes.pro/state/in

Underlying data is public domain or openly licensed — sources, vintages and licences.