Every ZIP code in the United States, with weather, radar, trivia and the numbers behind it. Five digits since 1963!

ZIP stands for Zone Improvement Plan. The codes went live on July 1, 1963.The lowest ZIP code is 00501 — the IRS in Holtsville, New York.The highest ZIP code is 99950, in Ketchikan, Alaska.Type 07734 into a calculator and turn it upside down: hELLO. It is Keansburg, New Jersey.12345 belongs to one company: General Electric in Schenectady, New York.The first digit is a region: 0 is New England and New Jersey, 9 is the West Coast, Alaska and Hawaii.Mr. ZIP, the cartoon mailman, was the mascot that sold the idea to America.ZIP+4 arrived in 1983 and can narrow a ZIP down to one side of one block.A ZIP code is a mail route, not a place: plenty of them cross county and even state lines.Play ZIP Hunt: guess the secret ZIP code of the day in six tries.
zipcodes.pro — METRO/26900-INDIANAPOLIS-CARMEL-GREENWOOD

Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN

ZIP codes
154
CBSA code
26900
Type
Metropolitan statistical area
States
IN
Population
2,130,055
Combined area
Indianapolis-Carmel-Muncie, IN

Metro areas are defined by the Office of Management and Budget as whole counties, so every ZIP code in a member county is listed here.

Indianapolis-Carmel-Greenwood in numbers

About 2,130,055 people live in the Indianapolis-Carmel-Greenwood metropolitan area. The median household income is $79,852 a year (US: $80,734). The median owner-occupied home is valued at $265,900, and median gross rent is $1,191 a month.

Population2,130,055Indianapolis-Carmel-Greenwood2,130,055
Median household income$79,852Indianapolis-Carmel-Greenwood$79,852US $80,734
Median home value$265,900Indianapolis-Carmel-Greenwood$265,900US $332,700
Median gross rent$1,191Indianapolis-Carmel-Greenwood$1,191US $1,413

U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Survey estimates carry margins of error, wider for small places. Sources and methods.

Its 11 counties

Counties in Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN
CountyZIP codesPopulationMedian income
Marion County, IN 59 975,809 $66,346
Hamilton County, IN 18 365,056 $121,530
Hendricks County, IN 12 183,344 $101,144
Johnson County, IN 7 166,315 $90,454
Madison County, IN 17 131,900 $63,037
Hancock County, IN 8 84,037 $93,186
Boone County, IN 6 74,718 $111,250
Morgan County, IN 8 72,659 $79,429
Shelby County, IN 9 45,265 $72,190
Brown County, IN 4 15,606 $78,528
Tipton County, IN 6 15,346 $76,156

ZIP codes in Indianapolis-Carmel-Greenwood

ZIP codes in Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN
ZIP City Type Population Median income Median home
46001 Alexandria , IN Standard 10,375 $70,962 $154,700
46011 Anderson , IN Standard 16,534 $76,391 $178,700
46012 Anderson , IN Standard 20,855 $58,041 $159,600
46013 Anderson , IN Standard 19,073 $49,310 $149,200
46014 Anderson , IN No street area — — —
46015 Anderson , IN No street area — — —
46016 Anderson , IN Standard 17,834 $36,029 $78,500
46017 Anderson , IN Standard 5,181 $75,011 $152,800
46018 Anderson , IN No street area — — —
46030 Arcadia , IN Standard 3,035 $90,536 $246,000
46031 Atlanta , IN Standard 2,456 $76,438 $227,900
46032 Carmel , IN Standard 51,515 $132,085 $496,800
46033 Carmel , IN Standard 40,881 $153,143 $487,100
46034 Cicero , IN Standard 7,531 $91,466 $311,100
46036 Elwood , IN Standard 11,683 $62,074 $117,700
46037 Fishers , IN Standard 48,713 $141,810 $434,200
46038 Fishers , IN Standard 43,754 $106,886 $333,200
46040 Fortville , IN Standard 15,943 $147,500 $435,700
46044 Frankton , IN Standard 2,628 $81,402 $163,600
46045 Goldsmith , IN Standard 162 $160,912 $281,800
46047 Hobbs , IN Standard 49 — —
46048 Ingalls , IN Standard 2,025 $72,102 $178,500
46049 Kempton , IN Standard 763 $83,594 $158,600
46051 Lapel , IN Standard 2,919 $78,333 $204,600
46052 Lebanon , IN Standard 23,553 $68,930 $221,900
46055 Mccordsville , IN Standard 16,010 $113,784 $350,700
46056 Markleville , IN Standard 2,076 $72,423 $229,600
46060 Noblesville , IN Standard 47,610 $91,918 $321,100
46061 Noblesville , IN No street area — — —
46062 Noblesville , IN Standard 41,060 $120,100 $382,500
46063 Orestes , IN Standard 229 $48,750 $90,900
46064 Pendleton , IN Standard 18,499 $94,609 $283,600
46068 Sharpsville , IN Standard 2,538 $98,708 $189,700
46069 Sheridan , IN Standard 7,504 $76,990 $291,900
46070 Summitville , IN Standard 2,100 $57,667 $117,300
46071 Thorntown , IN Standard 3,072 $85,000 $240,200
46072 Tipton , IN Standard 9,049 $72,375 $180,100
46074 Westfield , IN Standard 48,901 $126,724 $437,100
46075 Whitestown , IN Standard 9,509 $117,002 $355,200
46076 Windfall , IN Standard 1,630 $73,889 $123,400
46077 Zionsville , IN Standard 36,760 $177,679 $580,600
46082 Carmel , IN No street area — — —
46085 Fishers , IN No street area — — —
46102 Advance , IN Standard 390 $64,500 $164,500
46103 Amo , IN Standard 361 $93,750 $161,100
46106 Bargersville , IN Standard 10,159 $120,072 $471,300
46107 Beech Grove , IN Standard 13,020 $56,799 $181,100
46110 Boggstown , IN Standard 917 $68,714 $220,500
46111 Brooklyn , IN Standard 448 $74,167 $193,800
46112 Brownsburg , IN Standard 44,220 $112,565 $329,400
46113 Camby , IN Standard 17,192 $84,463 $248,000
46117 Charlottesville , IN Standard 527 $91,250 $229,300
46118 Clayton , IN Standard 4,709 $78,298 $276,900
46121 Coatesville , IN Standard 5,271 $89,409 $275,700
46122 Danville , IN Standard 16,974 $99,531 $304,900
46123 Avon , IN Standard 43,353 $103,485 $312,100
46124 Edinburgh , IN Standard 7,304 $64,466 $184,700
46125 Eminence , IN Standard 6 — —
46126 Fairland , IN Standard 3,902 $70,607 $263,300
46129 Finly , IN No street area — — —
46130 Fountaintown , IN Standard 2,455 $124,427 $330,400
46131 Franklin , IN Standard 34,647 $85,076 $247,700
46140 Greenfield , IN Standard 43,511 $83,056 $233,500
46142 Greenwood , IN Standard 34,348 $89,001 $287,000
46143 Greenwood , IN Standard 61,803 $91,496 $318,300
46144 Gwynneville , IN Standard 216 $108,333 $141,900
46147 Jamestown , IN Standard 2,518 $80,707 $216,800
46149 Lizton , IN Standard 1,952 $88,750 $247,800
46151 Martinsville , IN Standard 32,446 $78,812 $242,200
46154 Maxwell , IN Standard 189 — —
46157 Monrovia , IN Standard 4,558 $86,250 $234,100
46158 Mooresville , IN Standard 24,878 $81,096 $255,100
46160 Morgantown , IN Standard 6,514 $76,445 $241,700
46161 Morristown , IN Standard 2,347 $78,603 $220,600
46162 Needham , IN Standard 227 $117,969 $475,000
46163 New Palestine , IN Standard 14,498 $113,106 $347,800
46164 Nineveh , IN Standard 3,840 $85,735 $247,200
46165 North Salem , IN Standard 1,992 $86,488 $346,500
46166 Paragon , IN Standard 2,813 $86,042 $157,500
46167 Pittsboro , IN Standard 6,944 $122,723 $328,600
46168 Plainfield , IN Standard 38,826 $90,000 $297,200
46176 Shelbyville , IN Standard 28,782 $65,182 $194,400
46180 Stilesville , IN Standard 1,085 $90,208 $228,600
46181 Trafalgar , IN Standard 4,964 $91,337 $314,300
46182 Waldron , IN Standard 1,803 $89,567 $254,300
46183 West Newton , IN Standard 34 — —
46184 Whiteland , IN Standard 13,304 $99,865 $232,500
46186 Wilkinson , IN Standard 1,816 $70,714 $287,700
46201 Indianapolis , IN Standard 30,335 $49,195 $170,100
46202 Indianapolis , IN Standard 20,180 $63,506 $439,200
46203 Indianapolis , IN Standard 37,758 $57,393 $168,200
46204 Indianapolis , IN Standard 11,400 $86,396 $381,400
46205 Indianapolis , IN Standard 28,259 $72,417 $304,500
46206 Indianapolis , IN Standard 0 — —
46207 Indianapolis , IN No street area — — —
46208 Indianapolis , IN Standard 22,379 $60,062 $220,500
46209 Indianapolis , IN No street area — — —
46211 Indianapolis , IN No street area — — —
46213 Indianapolis , IN No street area — — —
46214 Indianapolis , IN Standard 24,472 $59,178 $201,800
46216 Indianapolis , IN Standard 2,767 $53,161 $272,200
46217 Indianapolis , IN Standard 36,917 $92,029 $244,000
46218 Indianapolis , IN Standard 29,360 $38,063 $103,100
46219 Indianapolis , IN Standard 38,855 $60,803 $184,900
46220 Indianapolis , IN Standard 36,952 $108,050 $358,500
46221 Indianapolis , IN Standard 27,027 $65,280 $191,300
46222 Indianapolis , IN Standard 38,887 $50,783 $116,300
46224 Indianapolis , IN Standard 40,228 $55,986 $181,600
46225 Indianapolis , IN Standard 6,037 $55,190 $162,400
46226 Indianapolis , IN Standard 47,099 $50,325 $158,600
46227 Indianapolis , IN Standard 57,587 $53,629 $210,000
46228 Indianapolis , IN Standard 15,724 $91,156 $254,500
46229 Indianapolis , IN Standard 28,457 $61,388 $191,100
46230 Indianapolis , IN No street area — — —
46231 Indianapolis , IN Standard 10,371 $71,825 $219,600
46234 Indianapolis , IN Standard 28,300 $83,190 $241,900
46235 Indianapolis , IN Standard 36,317 $58,951 $185,800
46236 Indianapolis , IN Standard 26,416 $115,664 $291,900
46237 Indianapolis , IN Standard 43,473 $79,078 $232,300
46239 Indianapolis , IN Standard 33,931 $100,331 $275,400
46240 Indianapolis , IN Standard 19,595 $75,156 $348,000
46241 Indianapolis , IN Standard 32,565 $53,653 $130,200
46242 Indianapolis , IN No street area — — —
46244 Indianapolis , IN No street area — — —
46247 Indianapolis , IN No street area — — —
46249 Indianapolis , IN No street area — — —
46250 Indianapolis , IN Standard 18,147 $67,328 $327,600
46251 Indianapolis , IN No street area — — —
46253 Indianapolis , IN No street area — — —
46254 Indianapolis , IN Standard 40,674 $60,287 $186,300
46255 Indianapolis , IN No street area — — —
46256 Indianapolis , IN Standard 20,990 $93,847 $318,200
46259 Indianapolis , IN Standard 15,169 $129,345 $342,000
46260 Indianapolis , IN Standard 35,707 $72,504 $288,900
46262 Indianapolis , IN No street area — — —
46266 Indianapolis , IN No street area — — —
46268 Indianapolis , IN Standard 25,913 $68,631 $229,600
46274 Indianapolis , IN No street area — — —
46275 Indianapolis , IN No street area — — —
46277 Indianapolis , IN No street area — — —
46278 Indianapolis , IN Standard 8,450 $158,648 $408,900
46280 Indianapolis , IN Standard 7,514 $91,152 $324,400
46282 Indianapolis , IN No street area — — —
46283 Indianapolis , IN No street area — — —
46285 Indianapolis , IN No street area — — —
46288 Indianapolis , IN No street area — — —
46290 Indianapolis , IN Standard 81 — $570,700
46291 Indianapolis , IN No street area — — —
46295 Indianapolis , IN No street area — — —
46296 Indianapolis , IN No street area — — —
46298 Indianapolis , IN No street area — — —
47234 Flat Rock , IN Standard 1,617 $101,708 $199,800
47435 Helmsburg , IN Standard 137 — —
47448 Nashville , IN Standard 8,117 $72,537 $312,600

Cite this page

zipcodes.pro. “Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN.” Data release 2026-10-12. Retrieved 2026-10-20. https://zipcodes.pro/metro/26900-indianapolis-carmel-greenwood

Underlying data is public domain or openly licensed — sources, vintages and licences.