Every ZIP code in the United States, with weather, radar, trivia and the numbers behind it. Five digits since 1963!

ZIP stands for Zone Improvement Plan. The codes went live on July 1, 1963.The lowest ZIP code is 00501 — the IRS in Holtsville, New York.The highest ZIP code is 99950, in Ketchikan, Alaska.Type 07734 into a calculator and turn it upside down: hELLO. It is Keansburg, New Jersey.12345 belongs to one company: General Electric in Schenectady, New York.The first digit is a region: 0 is New England and New Jersey, 9 is the West Coast, Alaska and Hawaii.Mr. ZIP, the cartoon mailman, was the mascot that sold the idea to America.ZIP+4 arrived in 1983 and can narrow a ZIP down to one side of one block.A ZIP code is a mail route, not a place: plenty of them cross county and even state lines.Play ZIP Hunt: guess the secret ZIP code of the day in six tries.
zipcodes.pro — METRO/16980-CHICAGO-NAPERVILLE-ELGIN

Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN

ZIP codes
467
CBSA code
16980
Type
Metropolitan statistical area
States
IL and IN
Population
9,371,595
Combined area
Chicago-Naperville, IL-IN-WI

Metro areas are defined by the Office of Management and Budget as whole counties, so every ZIP code in a member county is listed here.

Chicago-Naperville-Elgin in numbers

About 9,371,595 people live in the Chicago-Naperville-Elgin metropolitan area. The median household income is $90,887 a year (US: $80,734). The median owner-occupied home is valued at $323,000, and median gross rent is $1,430 a month.

Population9,371,595Chicago-Naperville-Elgin9,371,595
Median household income$90,887Chicago-Naperville-Elgin$90,887US $80,734
Median home value$323,000Chicago-Naperville-Elgin$323,000US $332,700
Median gross rent$1,430Chicago-Naperville-Elgin$1,430US $1,413

U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Survey estimates carry margins of error, wider for small places. Sources and methods.

Its 13 counties

Counties in Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN
CountyZIP codesPopulationMedian income
Cook County, IL 217 5,182,090 $83,498
DuPage County, IL 54 930,024 $112,096
Lake County, IL 32 714,223 $110,416
Will County, IL 31 701,462 $109,984
Kane County, IL 27 517,255 $103,163
Lake County, IN 32 500,379 $71,493
McHenry County, IL 20 312,591 $104,802
Porter County, IN 10 174,818 $87,972
Kendall County, IL 8 137,675 $111,601
DeKalb County, IL 13 100,703 $70,724
Grundy County, IL 8 53,219 $92,235
Jasper County, IN 5 33,234 $77,314
Newton County, IN 10 13,922 $75,481

ZIP codes in Chicago-Naperville-Elgin

ZIP codes in Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN
ZIP City Type Population Median income Median home
46301 Beverly Shores , IN Standard 650 $119,948 $606,900
46302 Boone Grove , IN Standard 29 $56,875 $304,500
46303 Cedar Lake , IN Standard 17,680 $84,211 $293,500
46304 Chesterton , IN Standard 28,307 $91,326 $293,100
46307 Crown Point , IN Standard 71,673 $107,800 $324,100
46308 Crown Point , IN No street area — — —
46310 Demotte , IN Standard 14,077 $73,789 $235,400
46311 Dyer , IN Standard 23,321 $116,652 $331,600
46312 East Chicago , IN Standard 26,022 $42,125 $105,400
46319 Griffith , IN Standard 17,847 $74,662 $203,300
46320 Hammond , IN Standard 14,353 $37,158 $135,000
46321 Munster , IN Standard 23,733 $110,187 $334,300
46322 Highland , IN Standard 23,680 $78,062 $233,300
46323 Hammond , IN Standard 23,047 $59,688 $166,400
46324 Hammond , IN Standard 21,409 $63,052 $158,800
46325 Hammond , IN No street area — — —
46327 Hammond , IN Standard 10,597 $47,288 $142,100
46341 Hebron , IN Standard 10,048 $89,559 $269,300
46342 Hobart , IN Standard 32,224 $75,521 $213,000
46347 Kouts , IN Standard 4,951 $95,348 $255,400
46349 Lake Village , IN Standard 3,416 $82,306 $257,100
46355 Leroy , IN No street area — — —
46356 Lowell , IN Standard 19,721 $89,217 $281,500
46368 Portage , IN Standard 40,301 $76,368 $227,100
46372 Roselawn , IN No street area — — —
46373 Saint John , IN Standard 18,843 $127,146 $408,900
46375 Schererville , IN Standard 24,188 $93,160 $315,400
46376 Schneider , IN Standard 319 $64,205 $187,500
46377 Shelby , IN Standard 45 $38,958 —
46379 Sumava Resorts , IN Standard 234 — $160,800
46380 Tefft , IN No street area — — —
46381 Thayer , IN Standard 212 $64,821 —
46383 Valparaiso , IN Standard 42,183 $76,224 $279,900
46384 Valparaiso , IN No street area — — —
46385 Valparaiso , IN Standard 40,856 $98,957 $331,700
46392 Wheatfield , IN Standard 8,302 $90,912 $233,800
46393 Wheeler , IN Standard 216 $56,250 $143,600
46394 Whiting , IN Standard 11,894 $66,176 $173,200
46401 Gary , IN No street area — — —
46402 Gary , IN Standard 5,836 $33,529 $85,400
46403 Gary , IN Standard 10,929 $45,991 $177,600
46404 Gary , IN Standard 15,428 $42,256 $95,200
46405 Lake Station , IN Standard 12,184 $60,881 $139,200
46406 Gary , IN Standard 9,001 $35,839 $91,700
46407 Gary , IN Standard 8,577 $28,526 $60,200
46408 Gary , IN Standard 15,747 $47,453 $102,600
46409 Gary , IN Standard 7,184 $44,667 $78,800
46410 Merrillville , IN Standard 39,243 $64,127 $208,100
46411 Merrillville , IN No street area — — —
47922 Brook , IN Standard 1,315 $61,033 $125,500
47943 Fair Oaks , IN Standard 992 $77,857 $348,200
47948 Goodland , IN Standard 998 $59,293 $106,400
47951 Kentland , IN Standard 2,279 $66,156 $115,600
47963 Morocco , IN Standard 2,306 $75,000 $204,200
47964 Mount Ayr , IN Standard 90 $49,250 $90,000
47977 Remington , IN Standard 2,616 $80,000 $167,100
47978 Rensselaer , IN Standard 10,261 $71,616 $189,200
60001 Alden , IL No street area — — —
60002 Antioch , IL Standard 24,232 $104,981 $301,900
60004 Arlington Heights , IL Standard 51,835 $128,979 $424,200
60005 Arlington Heights , IL Standard 28,843 $99,743 $390,000
60006 Arlington Heights , IL No street area — — —
60007 Elk Grove Village , IL Standard 32,592 $93,494 $347,000
60008 Rolling Meadows , IL Standard 22,800 $94,336 $317,900
60009 Elk Grove Village , IL No street area — — —
60010 Barrington , IL Standard 45,747 $177,566 $638,100
60011 Barrington , IL No street area — — —
60012 Crystal Lake , IL Standard 12,368 $159,375 $417,300
60013 Cary , IL Standard 26,694 $120,604 $314,400
60014 Crystal Lake , IL Standard 48,590 $109,016 $323,800
60015 Deerfield , IL Standard 28,096 $183,125 $606,000
60016 Des Plaines , IL Standard 60,898 $86,571 $320,400
60017 Des Plaines , IL No street area — — —
60018 Des Plaines , IL Standard 27,952 $90,574 $318,100
60019 Des Plaines , IL No street area — — —
60020 Fox Lake , IL Standard 10,970 $73,949 $226,200
60021 Fox River Grove , IL Standard 4,996 $119,176 $292,800
60022 Glencoe , IL Standard 8,352 $250,000+ $1,392,900
60025 Glenview , IL Standard 41,689 $126,904 $521,000
60026 Glenview , IL Standard 14,069 $137,778 $694,200
60029 Golf , IL Standard 518 $242,772 $954,700
60030 Grayslake , IL Standard 35,792 $104,795 $292,400
60031 Gurnee , IL Standard 37,107 $111,034 $335,100
60033 Harvard , IL Standard 12,999 $68,633 $203,300
60034 Hebron , IL Standard 2,033 $87,188 $254,200
60035 Highland Park , IL Standard 30,398 $168,094 $607,300
60037 Fort Sheridan , IL No street area — — —
60038 Palatine , IL No street area — — —
60039 Crystal Lake , IL No street area — — —
60040 Highwood , IL Standard 5,301 $107,875 $405,400
60041 Ingleside , IL Standard 9,024 $93,396 $245,300
60042 Island Lake , IL Standard 8,347 $99,917 $259,100
60043 Kenilworth , IL Standard 2,503 $250,000+ $1,560,300
60044 Lake Bluff , IL Standard 10,312 $134,724 $599,900
60045 Lake Forest , IL Standard 21,074 $233,125 $923,500
60046 Lake Villa , IL Standard 34,613 $126,042 $308,100
60047 Lake Zurich , IL Standard 44,240 $176,081 $541,300
60048 Libertyville , IL Standard 29,124 $173,975 $551,200
60050 Mchenry , IL Standard 31,781 $88,812 $263,700
60051 Mchenry , IL Standard 24,621 $100,762 $278,400
60053 Morton Grove , IL Standard 24,619 $111,116 $389,100
60055 Palatine , IL No street area — — —
60056 Mount Prospect , IL Standard 55,818 $101,922 $397,200
60060 Mundelein , IL Standard 37,344 $110,335 $326,700
60061 Vernon Hills , IL Standard 27,974 $124,468 $416,700
60062 Northbrook , IL Standard 41,406 $143,323 $632,500
60064 North Chicago , IL Standard 14,884 $49,195 $152,200
60065 Northbrook , IL No street area — — —
60067 Palatine , IL Standard 38,204 $125,446 $426,600
60068 Park Ridge , IL Standard 38,650 $143,222 $551,700
60069 Lincolnshire , IL Standard 8,502 $162,826 $611,900
60070 Prospect Heights , IL Standard 15,496 $84,775 $343,000
60071 Richmond , IL Standard 3,851 $74,426 $331,400
60072 Ringwood , IL Standard 870 $119,375 $413,900
60073 Round Lake , IL Standard 62,868 $98,514 $231,200
60074 Palatine , IL Standard 36,460 $84,089 $315,500
60075 Russell , IL Standard 129 — —
60076 Skokie , IL Standard 32,953 $113,818 $396,200
60077 Skokie , IL Standard 28,501 $78,523 $355,900
60078 Palatine , IL No street area — — —
60079 Waukegan , IL No street area — — —
60081 Spring Grove , IL Standard 9,088 $116,706 $355,300
60082 Techny , IL No street area — — —
60083 Wadsworth , IL Standard 9,981 $123,125 $323,200
60084 Wauconda , IL Standard 17,192 $110,090 $303,200
60085 Waukegan , IL Standard 72,341 $66,793 $177,400
60086 North Chicago , IL No street area — — —
60087 Waukegan , IL Standard 27,293 $76,738 $206,600
60088 Great Lakes , IL Standard 14,400 $66,008 —
60089 Buffalo Grove , IL Standard 42,872 $129,401 $412,200
60090 Wheeling , IL Standard 38,298 $85,355 $264,800
60091 Wilmette , IL Standard 27,333 $189,909 $807,200
60093 Winnetka , IL Standard 19,867 $250,000+ $1,177,800
60094 Palatine , IL No street area — — —
60095 Palatine , IL No street area — — —
60096 Winthrop Harbor , IL Standard 6,527 $95,601 $249,100
60097 Wonder Lake , IL Standard 11,983 $93,397 $229,700
60098 Woodstock , IL Standard 33,130 $91,062 $276,900
60099 Zion , IL Standard 30,881 $66,109 $196,700
60101 Addison , IL Standard 37,448 $90,800 $338,800
60102 Algonquin , IL Standard 32,286 $132,949 $349,900
60103 Bartlett , IL Standard 41,382 $133,793 $379,000
60104 Bellwood , IL Standard 18,256 $79,513 $230,000
60105 Bensenville , IL No street area — — —
60106 Bensenville , IL Standard 20,045 $79,456 $282,200
60107 Streamwood , IL Standard 38,886 $101,100 $271,200
60108 Bloomingdale , IL Standard 23,604 $103,392 $382,000
60109 Burlington , IL Standard 481 $82,656 $302,300
60110 Carpentersville , IL Standard 38,558 $87,906 $233,700
60111 Clare , IL Standard 257 $84,583 $375,900
60112 Cortland , IL Standard 4,621 $72,831 $229,900
60115 Dekalb , IL Standard 42,536 $47,043 $208,600
60116 Carol Stream , IL No street area — — —
60117 Bloomingdale , IL No street area — — —
60118 Dundee , IL Standard 15,892 $106,912 $357,900
60119 Elburn , IL Standard 11,381 $130,722 $402,300
60120 Elgin , IL Standard 51,225 $82,449 $242,300
60121 Elgin , IL No street area — — —
60122 Elgin , IL No street area — — —
60123 Elgin , IL Standard 48,379 $87,693 $261,000
60124 Elgin , IL Standard 24,487 $139,982 $430,900
60126 Elmhurst , IL Standard 47,516 $147,566 $540,300
60128 Carol Stream , IL No street area — — —
60130 Forest Park , IL Standard 13,943 $77,221 $304,700
60131 Franklin Park , IL Standard 18,054 $76,658 $287,000
60132 Carol Stream , IL No street area — — —
60133 Hanover Park , IL Standard 36,732 $91,763 $274,200
60134 Geneva , IL Standard 29,743 $152,727 $448,900
60135 Genoa , IL Standard 7,274 $98,033 $254,000
60136 Gilberts , IL Standard 8,777 $147,704 $347,300
60137 Glen Ellyn , IL Standard 38,696 $137,658 $514,300
60138 Glen Ellyn , IL No street area — — —
60139 Glendale Heights , IL Standard 32,848 $86,372 $261,800
60140 Hampshire , IL Standard 22,689 $111,241 $338,200
60141 Hines , IL Standard 195 $18,717 —
60142 Huntley , IL Standard 29,692 $89,735 $339,900
60143 Itasca , IL Standard 11,324 $114,420 $398,500
60144 Kaneville , IL Standard 66 $59,250 $300,000
60145 Kingston , IL Standard 2,464 $108,477 $268,300
60146 Kirkland , IL Standard 2,369 $88,032 $222,000
60147 Lafox , IL No street area — — —
60148 Lombard , IL Standard 52,596 $100,616 $344,100
60150 Malta , IL Standard 1,738 $86,719 $188,400
60151 Maple Park , IL Standard 3,888 $117,450 $347,400
60152 Marengo , IL Standard 12,417 $98,451 $300,200
60153 Maywood , IL Standard 23,201 $68,815 $229,800
60154 Westchester , IL Standard 16,436 $98,954 $327,300
60155 Broadview , IL Standard 7,906 $64,566 $252,200
60156 Lake In The Hills , IL Standard 28,800 $117,151 $321,900
60157 Medinah , IL Standard 2,577 $136,434 $532,200
60159 Schaumburg , IL No street area — — —
60160 Melrose Park , IL Standard 24,549 $66,189 $275,800
60161 Melrose Park , IL No street area — — —
60162 Hillside , IL Standard 8,084 $72,320 $246,800
60163 Berkeley , IL Standard 5,199 $85,823 $246,900
60164 Melrose Park , IL Standard 20,872 $81,263 $258,300
60165 Stone Park , IL Standard 4,482 $67,224 $242,100
60168 Schaumburg , IL No street area — — —
60169 Hoffman Estates , IL Standard 33,401 $90,774 $306,300
60171 River Grove , IL Standard 10,451 $69,858 $241,800
60172 Roselle , IL Standard 24,141 $110,750 $346,800
60173 Schaumburg , IL Standard 13,650 $104,390 $372,000
60174 Saint Charles , IL Standard 31,402 $104,534 $362,200
60175 Saint Charles , IL Standard 25,553 $181,352 $519,700
60176 Schiller Park , IL Standard 11,393 $69,696 $275,000
60177 South Elgin , IL Standard 24,416 $126,144 $340,000
60178 Sycamore , IL Standard 22,224 $92,913 $279,500
60179 Hoffman Estates , IL No street area — — —
60180 Union , IL Standard 1,831 $110,070 $349,100
60181 Villa Park , IL Standard 30,346 $92,142 $311,500
60183 Wasco , IL Standard 23 — —
60184 Wayne , IL Standard 2,557 $163,750 $642,700
60185 West Chicago , IL Standard 33,703 $107,194 $344,300
60186 West Chicago , IL No street area — — —
60187 Wheaton , IL Standard 28,815 $119,769 $433,700
60188 Carol Stream , IL Standard 42,307 $103,628 $337,400
60189 Wheaton , IL Standard 31,042 $128,878 $482,800
60190 Winfield , IL Standard 11,826 $142,612 $392,800
60191 Wood Dale , IL Standard 14,396 $91,333 $322,200
60192 Hoffman Estates , IL Standard 16,461 $153,495 $419,900
60193 Schaumburg , IL Standard 40,146 $95,972 $329,900
60194 Schaumburg , IL Standard 19,756 $97,994 $329,700
60195 Schaumburg , IL Standard 4,397 $90,174 $319,300
60196 Schaumburg , IL No street area — — —
60197 Carol Stream , IL No street area — — —
60199 Carol Stream , IL No street area — — —
60201 Evanston , IL Standard 43,744 $90,545 $590,700
60202 Evanston , IL Standard 32,341 $98,989 $397,600
60203 Evanston , IL Standard 4,680 $170,224 $468,400
60204 Evanston , IL No street area — — —
60208 Evanston , IL Standard 255 — —
60209 Evanston , IL No street area — — —
60301 Oak Park , IL Standard 3,475 $99,167 $247,000
60302 Oak Park , IL Standard 32,862 $100,680 $474,200
60303 Oak Park , IL No street area — — —
60304 Oak Park , IL Standard 16,955 $136,178 $466,700
60305 River Forest , IL Standard 11,992 $146,786 $687,300
60399 Wood Dale , IL No street area — — —
60401 Beecher , IL Standard 7,647 $97,569 $260,500
60402 Berwyn , IL Standard 63,721 $77,718 $294,600
60403 Crest Hill , IL Standard 18,371 $73,074 $233,200
60404 Shorewood , IL Standard 20,385 $122,171 $335,800
60406 Blue Island , IL Standard 23,327 $56,557 $175,200
60407 Braceville , IL Standard 1,812 $89,792 $191,000
60408 Braidwood , IL Standard 5,327 $95,174 $216,200
60409 Calumet City , IL Standard 35,100 $55,369 $145,200
60410 Channahon , IL Standard 14,239 $118,976 $320,800
60411 Chicago Heights , IL Standard 52,175 $62,073 $159,800
60412 Chicago Heights , IL No street area — — —
60415 Chicago Ridge , IL Standard 14,099 $68,964 $226,900
60416 Coal City , IL Standard 9,550 $75,219 $221,900
60417 Crete , IL Standard 14,901 $91,952 $243,100
60418 Crestwood , IL Standard 10,572 $75,752 $195,200
60419 Dolton , IL Standard 20,825 $57,887 $151,300
60421 Elwood , IL Standard 3,649 $103,083 $272,100
60422 Flossmoor , IL Standard 9,542 $134,477 $343,600
60423 Frankfort , IL Standard 32,836 $136,730 $398,200
60424 Gardner , IL Standard 2,153 $83,250 $197,400
60425 Glenwood , IL Standard 8,714 $77,174 $197,000
60426 Harvey , IL Standard 23,906 $42,196 $91,000
60428 Markham , IL Standard 10,927 $60,000 $136,000
60429 Hazel Crest , IL Standard 14,864 $66,988 $183,600
60430 Homewood , IL Standard 19,838 $96,629 $221,100
60431 Joliet , IL Standard 27,138 $122,870 $294,300
60432 Joliet , IL Standard 20,465 $64,917 $193,700
60433 Joliet , IL Standard 16,382 $66,515 $172,300
60434 Joliet , IL No street area — — —
60435 Joliet , IL Standard 48,167 $76,369 $235,500
60436 Joliet , IL Standard 19,423 $62,961 $180,800
60437 Kinsman , IL Standard 117 $58,750 $129,200
60438 Lansing , IL Standard 28,806 $75,681 $177,700
60439 Lemont , IL Standard 24,192 $121,724 $480,800
60440 Bolingbrook , IL Standard 51,940 $93,494 $277,000
60441 Lockport , IL Standard 36,844 $103,374 $297,300
60442 Manhattan , IL Standard 13,753 $127,986 $355,900
60443 Matteson , IL Standard 20,663 $92,136 $233,800
60444 Mazon , IL Standard 1,901 $87,614 $219,000
60445 Midlothian , IL Standard 14,268 $70,634 $208,000
60446 Romeoville , IL Standard 41,672 $106,258 $256,400
60447 Minooka , IL Standard 16,102 $108,210 $322,700
60448 Mokena , IL Standard 24,405 $120,761 $385,900
60449 Monee , IL Standard 9,477 $104,904 $300,000
60450 Morris , IL Standard 20,783 $81,777 $275,500
60451 New Lenox , IL Standard 37,361 $137,404 $393,100
60452 Oak Forest , IL Standard 26,739 $93,076 $256,000
60453 Oak Lawn , IL Standard 56,861 $83,911 $281,200
60454 Oak Lawn , IL No street area — — —
60455 Bridgeview , IL Standard 16,872 $66,745 $236,600
60456 Hometown , IL Standard 4,215 $61,101 $173,400
60457 Hickory Hills , IL Standard 14,503 $76,786 $287,800
60458 Justice , IL Standard 14,200 $60,758 $225,000
60459 Burbank , IL Standard 28,739 $80,116 $275,700
60461 Olympia Fields , IL Standard 4,761 $124,417 $328,000
60462 Orland Park , IL Standard 41,456 $96,526 $348,900
60463 Palos Heights , IL Standard 13,722 $107,977 $362,600
60464 Palos Park , IL Standard 9,773 $126,087 $460,000
60465 Palos Hills , IL Standard 18,081 $83,533 $279,200
60466 Park Forest , IL Standard 21,461 $61,654 $115,200
60467 Orland Park , IL Standard 24,398 $114,812 $411,700
60468 Peotone , IL Standard 5,809 $104,625 $294,000
60469 Posen , IL Standard 5,205 $73,676 $173,900
60471 Richton Park , IL Standard 12,848 $64,494 $222,000
60472 Robbins , IL Standard 4,563 $40,668 $121,300
60473 South Holland , IL Standard 21,225 $85,659 $216,500
60474 South Wilmington , IL Standard 663 $85,500 $177,500
60475 Steger , IL Standard 10,035 $67,487 $159,000
60476 Thornton , IL Standard 1,940 $59,647 $155,100
60477 Tinley Park , IL Standard 35,976 $94,927 $274,800
60478 Country Club Hills , IL Standard 16,390 $74,826 $192,400
60479 Verona , IL Standard 671 $105,000 $223,600
60480 Willow Springs , IL Standard 5,388 $98,917 $363,800
60481 Wilmington , IL Standard 11,195 $79,042 $232,600
60482 Worth , IL Standard 10,897 $55,709 $208,900
60484 University Park , IL Standard 6,762 $73,266 $154,600
60487 Tinley Park , IL Standard 26,043 $131,793 $351,300
60490 Bolingbrook , IL Standard 22,156 $150,531 $395,000
60491 Homer Glen , IL Standard 22,757 $138,571 $424,700
60499 Bedford Park , IL No street area — — —
60501 Summit Argo , IL Standard 11,432 $63,244 $234,300
60502 Aurora , IL Standard 23,308 $156,904 $412,300
60503 Aurora , IL Standard 16,789 $136,726 $324,500
60504 Aurora , IL Standard 39,358 $98,008 $286,500
60505 Aurora , IL Standard 57,199 $73,284 $205,100
60506 Aurora , IL Standard 50,038 $79,517 $253,700
60507 Aurora , IL No street area — — —
60510 Batavia , IL Standard 29,038 $121,622 $392,200
60511 Big Rock , IL Standard 2,081 $158,625 $337,800
60512 Bristol , IL Standard 1,090 $96,895 $352,200
60513 Brookfield , IL Standard 19,343 $110,338 $332,400
60514 Clarendon Hills , IL Standard 9,918 $118,716 $566,300
60515 Downers Grove , IL Standard 29,762 $123,197 $461,200
60516 Downers Grove , IL Standard 28,062 $115,480 $441,100
60517 Woodridge , IL Standard 33,156 $99,024 $361,700
60519 Eola , IL Standard 61 $136,250 —
60520 Hinckley , IL Standard 2,979 $98,958 $320,500
60521 Hinsdale , IL Standard 18,056 $249,200 $1,032,800
60522 Hinsdale , IL No street area — — —
60523 Oak Brook , IL Standard 10,144 $118,194 $782,100
60525 La Grange , IL Standard 31,324 $116,918 $438,000
60526 La Grange Park , IL Standard 13,459 $120,308 $439,800
60527 Willowbrook , IL Standard 29,028 $106,543 $501,700
60532 Lisle , IL Standard 28,547 $102,085 $386,300
60534 Lyons , IL Standard 10,327 $70,890 $257,300
60536 Millbrook , IL Standard 62 $115,625 $183,300
60538 Montgomery , IL Standard 30,514 $97,131 $267,300
60539 Mooseheart , IL Standard 313 — —
60540 Naperville , IL Standard 42,252 $157,102 $550,600
60541 Newark , IL Standard 3,342 $118,100 $314,300
60542 North Aurora , IL Standard 18,932 $114,831 $342,400
60543 Oswego , IL Standard 43,047 $119,371 $343,800
60544 Plainfield , IL Standard 27,306 $108,304 $336,300
60545 Plano , IL Standard 14,392 $86,756 $241,500
60546 Riverside , IL Standard 16,322 $113,533 $394,500
60548 Sandwich , IL Standard 11,721 $82,957 $262,100
60550 Shabbona , IL Standard 941 $81,574 $223,000
60552 Somonauk , IL Standard 4,285 $113,411 $257,400
60554 Sugar Grove , IL Standard 12,081 $122,734 $386,400
60555 Warrenville , IL Standard 15,223 $101,859 $287,600
60556 Waterman , IL Standard 2,138 $100,186 $234,800
60558 Western Springs , IL Standard 13,446 $230,255 $739,400
60559 Westmont , IL Standard 24,231 $90,963 $365,300
60560 Yorkville , IL Standard 28,795 $110,326 $346,300
60561 Darien , IL Standard 23,069 $112,549 $404,300
60563 Naperville , IL Standard 39,330 $109,783 $435,600
60564 Naperville , IL Standard 47,016 $181,382 $572,100
60565 Naperville , IL Standard 40,483 $164,447 $519,900
60566 Naperville , IL No street area — — —
60567 Naperville , IL No street area — — —
60568 Aurora , IL No street area — — —
60569 Aurora , IL No street area — — —
60572 Aurora , IL No street area — — —
60585 Plainfield , IL Standard 25,960 $155,511 $453,200
60586 Plainfield , IL Standard 47,834 $131,637 $328,400
60598 Aurora , IL No street area — — —
60599 Fox Valley , IL No street area — — —
60601 Chicago , IL Standard 15,235 $121,458 $526,200
60602 Chicago , IL Standard 1,480 $126,202 $391,800
60603 Chicago , IL Standard 1,298 $133,545 $633,900
60604 Chicago , IL Standard 616 $81,658 $597,100
60605 Chicago , IL Standard 36,210 $123,922 $453,200
60606 Chicago , IL Standard 3,840 $128,609 $416,400
60607 Chicago , IL Standard 32,392 $127,732 $499,700
60608 Chicago , IL Standard 80,737 $73,366 $358,600
60609 Chicago , IL Standard 62,028 $58,896 $268,300
60610 Chicago , IL Standard 44,883 $105,226 $505,900
60611 Chicago , IL Standard 37,705 $125,675 $650,800
60612 Chicago , IL Standard 35,744 $60,922 $364,600
60613 Chicago , IL Standard 52,244 $95,572 $390,800
60614 Chicago , IL Standard 70,693 $136,448 $720,400
60615 Chicago , IL Standard 42,975 $63,876 $347,800
60616 Chicago , IL Standard 54,308 $73,819 $387,200
60617 Chicago , IL Standard 74,790 $51,778 $180,700
60618 Chicago , IL Standard 91,901 $106,384 $562,700
60619 Chicago , IL Standard 59,503 $45,206 $219,600
60620 Chicago , IL Standard 64,871 $48,146 $197,700
60621 Chicago , IL Standard 28,301 $31,905 $153,500
60622 Chicago , IL Standard 54,609 $136,277 $638,100
60623 Chicago , IL Standard 81,277 $51,878 $237,200
60624 Chicago , IL Standard 35,263 $34,030 $230,700
60625 Chicago , IL Standard 76,760 $85,703 $401,900
60626 Chicago , IL Standard 49,662 $59,713 $280,600
60628 Chicago , IL Standard 60,431 $54,644 $169,800
60629 Chicago , IL Standard 108,324 $60,826 $243,600
60630 Chicago , IL Standard 55,486 $98,860 $384,500
60631 Chicago , IL Standard 30,924 $115,000 $436,400
60632 Chicago , IL Standard 89,107 $64,809 $252,600
60633 Chicago , IL Standard 12,474 $62,458 $186,800
60634 Chicago , IL Standard 73,885 $88,533 $353,900
60636 Chicago , IL Standard 32,198 $38,807 $155,300
60637 Chicago , IL Standard 52,721 $43,609 $257,300
60638 Chicago , IL Standard 57,074 $91,070 $299,100
60639 Chicago , IL Standard 84,240 $61,089 $309,900
60640 Chicago , IL Standard 65,445 $73,254 $370,300
60641 Chicago , IL Standard 68,894 $83,758 $391,100
60642 Chicago , IL Standard 21,789 $143,175 $593,600
60643 Chicago , IL Standard 45,942 $80,852 $249,300
60644 Chicago , IL Standard 47,210 $40,950 $239,000
60645 Chicago , IL Standard 48,208 $76,045 $328,200
60646 Chicago , IL Standard 28,780 $112,525 $503,900
60647 Chicago , IL Standard 84,749 $107,060 $586,200
60649 Chicago , IL Standard 48,056 $44,175 $213,200
60651 Chicago , IL Standard 63,335 $54,409 $269,900
60652 Chicago , IL Standard 41,074 $80,020 $250,500
60653 Chicago , IL Standard 33,383 $40,666 $361,000
60654 Chicago , IL Standard 25,755 $147,357 $500,400
60655 Chicago , IL Standard 28,434 $114,723 $324,300
60656 Chicago , IL Standard 29,538 $95,766 $348,700
60657 Chicago , IL Standard 71,904 $110,939 $537,800
60659 Chicago , IL Standard 41,728 $68,704 $371,800
60660 Chicago , IL Standard 42,724 $67,479 $309,100
60661 Chicago , IL Standard 11,398 $125,741 $392,900
60664 Chicago , IL No street area — — —
60666 Chicago , IL No street area — — —
60668 Chicago , IL No street area — — —
60669 Chicago , IL No street area — — —
60670 Chicago , IL No street area — — —
60673 Chicago , IL No street area — — —
60674 Chicago , IL No street area — — —
60675 Chicago , IL No street area — — —
60677 Chicago , IL No street area — — —
60678 Chicago , IL No street area — — —
60680 Chicago , IL No street area — — —
60681 Chicago , IL No street area — — —
60682 Chicago , IL No street area — — —
60684 Chicago , IL No street area — — —
60685 Chicago , IL No street area — — —
60686 Chicago , IL No street area — — —
60687 Chicago , IL No street area — — —
60688 Chicago , IL No street area — — —
60689 Chicago , IL No street area — — —
60690 Chicago , IL No street area — — —
60691 Chicago , IL No street area — — —
60693 Chicago , IL No street area — — —
60694 Chicago , IL No street area — — —
60695 Chicago , IL No street area — — —
60696 Chicago , IL No street area — — —
60697 Chicago , IL No street area — — —
60699 Chicago , IL No street area — — —
60701 Chicago , IL No street area — — —
60706 Harwood Heights , IL Standard 24,260 $84,530 $358,000
60707 Elmwood Park , IL Standard 41,116 $84,799 $332,000
60712 Lincolnwood , IL Standard 13,112 $109,731 $496,400
60714 Niles , IL Standard 30,305 $75,800 $358,900
60803 Alsip , IL Standard 22,106 $67,014 $220,500
60804 Cicero , IL Standard 82,797 $70,842 $249,400
60805 Evergreen Park , IL Standard 19,420 $95,719 $267,500
60827 Riverdale , IL Standard 24,713 $37,217 $153,500

Cite this page

zipcodes.pro. “Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN.” Data release 2026-10-12. Retrieved 2026-10-20. https://zipcodes.pro/metro/16980-chicago-naperville-elgin

Underlying data is public domain or openly licensed — sources, vintages and licences.