Every ZIP code in the United States, with weather, radar, trivia and the numbers behind it. Five digits since 1963!

ZIP stands for Zone Improvement Plan. The codes went live on July 1, 1963.The lowest ZIP code is 00501 — the IRS in Holtsville, New York.The highest ZIP code is 99950, in Ketchikan, Alaska.Type 07734 into a calculator and turn it upside down: hELLO. It is Keansburg, New Jersey.12345 belongs to one company: General Electric in Schenectady, New York.The first digit is a region: 0 is New England and New Jersey, 9 is the West Coast, Alaska and Hawaii.Mr. ZIP, the cartoon mailman, was the mascot that sold the idea to America.ZIP+4 arrived in 1983 and can narrow a ZIP down to one side of one block.A ZIP code is a mail route, not a place: plenty of them cross county and even state lines.Play ZIP Hunt: guess the secret ZIP code of the day in six tries.
zipcodes.pro — STATE/CO

Colorado ZIP codes

ZIP codes
645
Counties
64
Metro & micro areas
17
Population
5,862,189
Median household income
$95,470
Land area
103,298 sq mi

Colorado in numbers

About 5,862,189 people live in Colorado, in 2,374,218 households. The median household income is $95,470 a year (US: $80,734). The median owner-occupied home is valued at $539,400, and median gross rent is $1,761 a month. The median age is 37.7; 45.7% of adults 25 and over hold a bachelor's degree or higher; the average commute takes 25 minutes.

Population5,862,189Colorado5,862,189
Households2,374,218Colorado2,374,218
Median age37.7Colorado37.7US 38.9
Median household income$95,470Colorado$95,470US $80,734
Median home value$539,400Colorado$539,400US $332,700
Median gross rent$1,761Colorado$1,761US $1,413
Bachelor's degree or higher45.7%Colorado45.7%US 35.7%
Mean commute25.2 minColorado25.2 minUS 26.4 min
Population density57 / sq miColorado57 / sq mi

U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Survey estimates carry margins of error, wider for small places. Sources and methods.

Most searched towns in Colorado

Most searched counties in Colorado

Counties in Colorado

Not sure which one you are in? What county am I in? finds it from your location.

Metro and micropolitan areas

Area codes in Colorado, most searched first

Colorado area codes: where each one is, the overlays, and the area codes of the largest cities

More cities and towns, largest first

All 645 ZIP codes in Colorado

Showing 1–250 of 645. Page 1 of 3.

ZIP codes in Colorado
ZIP City Type Population Median income Median home
80001 Arvada , CO No street area — — —
80002 Arvada , CO Standard 21,270 $93,362 $558,500
80003 Arvada , CO Standard 35,976 $91,464 $534,700
80004 Arvada , CO Standard 33,700 $103,659 $616,700
80005 Arvada , CO Standard 28,459 $136,821 $649,800
80006 Arvada , CO No street area — — —
80007 Arvada , CO Standard 19,078 $176,122 $872,000
80010 Aurora , CO Standard 42,439 $63,579 $424,600
80011 Aurora , CO Standard 53,695 $74,022 $409,100
80012 Aurora , CO Standard 51,052 $73,000 $429,500
80013 Aurora , CO Standard 73,248 $101,191 $474,000
80014 Aurora , CO Standard 39,496 $73,210 $416,200
80015 Aurora , CO Standard 72,316 $124,702 $586,300
80016 Aurora , CO Standard 68,268 $150,492 $761,700
80017 Aurora , CO Standard 40,584 $80,524 $427,100
80018 Aurora , CO Standard 19,072 $136,895 $588,200
80019 Aurora , CO Standard 7,900 $129,154 $560,700
80020 Broomfield , CO Standard 54,201 $117,243 $601,800
80021 Broomfield , CO Standard 36,555 $110,038 $568,000
80022 Commerce City , CO Standard 61,452 $104,396 $485,100
80023 Broomfield , CO Standard 27,143 $158,180 $869,000
80024 Dupont , CO Standard 33 — —
80025 Eldorado Springs , CO Standard 138 $134,102 —
80026 Lafayette , CO Standard 32,701 $120,187 $705,600
80027 Louisville , CO Standard 34,127 $154,232 $890,200
80030 Westminster , CO Standard 15,427 $61,092 $439,400
80031 Westminster , CO Standard 35,584 $107,422 $535,300
80033 Wheat Ridge , CO Standard 26,485 $89,627 $609,800
80034 Wheat Ridge , CO No street area — — —
80035 Westminster , CO No street area — — —
80036 Westminster , CO No street area — — —
80037 Commerce City , CO No street area — — —
80038 Broomfield , CO No street area — — —
80040 Aurora , CO No street area — — —
80041 Aurora , CO No street area — — —
80042 Aurora , CO No street area — — —
80044 Aurora , CO No street area — — —
80045 Aurora , CO Standard 1,676 $49,500 —
80046 Aurora , CO No street area — — —
80047 Aurora , CO No street area — — —
80101 Agate , CO Standard 423 $70,417 $400,000
80102 Bennett , CO Standard 6,690 $113,125 $542,600
80103 Byers , CO Standard 3,215 $102,656 $501,900
80104 Castle Rock , CO Standard 38,479 $134,335 $624,200
80105 Deer Trail , CO Standard 2,182 $79,792 $374,300
80106 Elbert , CO Standard 4,455 $136,852 $748,800
80107 Elizabeth , CO Standard 15,102 $135,262 $684,800
80108 Castle Rock , CO Standard 36,730 $181,049 $881,700
80109 Castle Rock , CO Standard 28,400 $155,025 $675,500
80110 Englewood , CO Standard 23,825 $85,900 $497,300
80111 Englewood , CO Standard 31,561 $135,995 $916,500
80112 Englewood , CO Standard 36,816 $108,874 $659,200
80113 Englewood , CO Standard 22,976 $96,590 $709,100
80116 Franktown , CO Standard 5,132 $146,000 $960,400
80117 Kiowa , CO Standard 2,756 $115,673 $667,100
80118 Larkspur , CO Standard 5,632 $158,155 $886,900
80120 Littleton , CO Standard 29,725 $94,296 $628,300
80121 Littleton , CO Standard 18,029 $142,056 $707,900
80122 Littleton , CO Standard 32,195 $128,691 $634,400
80123 Littleton , CO Standard 44,549 $105,932 $620,100
80124 Lone Tree , CO Standard 22,555 $129,858 $773,900
80125 Littleton , CO Standard 15,630 $179,983 $762,200
80126 Littleton , CO Standard 44,882 $169,882 $782,000
80127 Littleton , CO Standard 43,494 $137,040 $693,200
80128 Littleton , CO Standard 36,712 $121,436 $586,000
80129 Littleton , CO Standard 30,223 $141,667 $663,800
80130 Littleton , CO Standard 24,719 $158,741 $691,800
80131 Louviers , CO Standard 276 $107,250 $427,500
80132 Monument , CO Standard 30,073 $161,670 $773,100
80133 Palmer Lake , CO Standard 2,425 $120,625 $482,500
80134 Parker , CO Standard 80,302 $146,778 $677,700
80135 Sedalia , CO Standard 4,141 $136,083 $880,500
80136 Strasburg , CO Standard 6,144 $111,528 $554,600
80137 Watkins , CO Standard 1,689 $134,890 $669,000
80138 Parker , CO Standard 36,895 $145,013 $723,600
80150 Englewood , CO No street area — — —
80151 Englewood , CO No street area — — —
80155 Englewood , CO No street area — — —
80160 Littleton , CO No street area — — —
80161 Littleton , CO No street area — — —
80162 Littleton , CO No street area — — —
80163 Littleton , CO No street area — — —
80165 Littleton , CO No street area — — —
80166 Littleton , CO No street area — — —
80201 Denver , CO No street area — — —
80202 Denver , CO Standard 18,589 $114,151 $722,700
80203 Denver , CO Standard 22,441 $77,500 $470,800
80204 Denver , CO Standard 35,318 $84,829 $620,500
80205 Denver , CO Standard 34,571 $104,836 $649,300
80206 Denver , CO Standard 24,383 $101,594 $915,400
80207 Denver , CO Standard 21,542 $115,542 $705,200
80208 Denver , CO No street area — — —
80209 Denver , CO Standard 27,564 $125,733 $1,018,300
80210 Denver , CO Standard 39,113 $127,270 $910,200
80211 Denver , CO Standard 38,177 $121,439 $807,100
80212 Denver , CO Standard 20,746 $124,972 $744,500
80214 Denver , CO Standard 27,022 $75,575 $559,100
80215 Denver , CO Standard 19,839 $85,190 $650,100
80216 Denver , CO Standard 17,330 $82,143 $425,700
80217 Denver , CO No street area — — —
80218 Denver , CO Standard 19,149 $81,706 $676,700
80219 Denver , CO Standard 59,523 $68,415 $454,600
80220 Denver , CO Standard 37,203 $106,054 $805,400
80221 Denver , CO Standard 39,718 $86,810 $472,900
80222 Denver , CO Standard 23,838 $86,472 $623,400
80223 Denver , CO Standard 19,246 $79,151 $539,900
80224 Denver , CO Standard 19,352 $86,352 $604,000
80225 Denver , CO No street area — — —
80226 Denver , CO Standard 31,573 $82,300 $568,300
80227 Denver , CO Standard 34,907 $90,316 $559,200
80228 Denver , CO Standard 34,942 $113,977 $641,300
80229 Denver , CO Standard 55,092 $84,203 $417,500
80230 Denver , CO Standard 10,449 $99,750 $829,000
80231 Denver , CO Standard 35,883 $76,502 $500,600
80232 Denver , CO Standard 23,050 $96,217 $521,600
80233 Denver , CO Standard 48,441 $88,880 $465,400
80234 Denver , CO Standard 29,356 $92,563 $530,300
80235 Denver , CO Standard 8,373 $70,484 $547,000
80236 Denver , CO Standard 16,863 $86,115 $531,700
80237 Denver , CO Standard 23,384 $85,705 $582,500
80238 Denver , CO Standard 30,575 $180,940 $832,200
80239 Denver , CO Standard 44,956 $98,148 $429,600
80241 Thornton , CO Standard 34,082 $110,218 $542,100
80243 Denver , CO No street area — — —
80244 Denver , CO No street area — — —
80246 Denver , CO Standard 13,097 $67,235 $716,400
80247 Denver , CO Standard 29,760 $64,498 $318,400
80248 Denver , CO No street area — — —
80249 Denver , CO Standard 41,590 $100,324 $468,600
80250 Denver , CO No street area — — —
80251 Denver , CO No street area — — —
80252 Denver , CO No street area — — —
80256 Denver , CO No street area — — —
80257 Denver , CO No street area — — —
80259 Denver , CO No street area — — —
80260 Denver , CO Standard 34,677 $61,852 $223,200
80261 Denver , CO No street area — — —
80262 Denver , CO No street area — — —
80263 Denver , CO No street area — — —
80264 Denver , CO Standard 0 — —
80265 Denver , CO No street area — — —
80266 Denver , CO Standard 0 — —
80271 Denver , CO No street area — — —
80273 Denver , CO No street area — — —
80274 Denver , CO No street area — — —
80281 Denver , CO No street area — — —
80290 Denver , CO Standard 474 $103,428 —
80291 Denver , CO No street area — — —
80293 Denver , CO Standard 0 — —
80294 Denver , CO Standard 0 — —
80299 Denver , CO No street area — — —
80301 Boulder , CO Standard 25,007 $95,207 $793,200
80302 Boulder , CO Standard 29,569 $61,698 $1,190,800
80303 Boulder , CO Standard 24,996 $78,555 $961,900
80304 Boulder , CO Standard 25,383 $126,558 $1,210,200
80305 Boulder , CO Standard 16,291 $126,107 $1,032,900
80306 Boulder , CO No street area — — —
80307 Boulder , CO No street area — — —
80308 Boulder , CO No street area — — —
80309 Boulder , CO No street area — — —
80310 Boulder , CO Standard 7,692 — —
80314 Boulder , CO No street area — — —
80401 Golden , CO Standard 43,811 $118,039 $804,500
80402 Golden , CO No street area — — —
80403 Golden , CO Standard 20,732 $151,276 $838,000
80419 Golden , CO Standard 0 — —
80420 Alma , CO Standard 1,246 $86,705 $616,000
80421 Bailey , CO Standard 8,536 $98,452 $578,700
80422 Black Hawk , CO Standard 4,363 $95,625 $588,800
80423 Bond , CO Standard 83 — $535,700
80424 Breckenridge , CO Standard 9,764 $120,907 $1,034,600
80425 Buffalo Creek , CO Standard 243 $82,188 $671,900
80426 Burns , CO Standard 102 $95,688 $465,000
80427 Central City , CO Standard 567 $62,264 $364,300
80428 Clark , CO Standard 720 $120,227 $829,700
80429 Climax , CO No street area — — —
80430 Coalmont , CO Standard 148 $64,338 $346,600
80432 Como , CO Standard 293 $44,605 $403,400
80433 Conifer , CO Standard 8,292 $134,402 $772,600
80434 Cowdrey , CO Standard 32 — —
80435 Dillon , CO Standard 8,715 $97,463 $941,600
80436 Dumont , CO Standard 348 $59,091 $375,500
80437 Evergreen , CO No street area — — —
80438 Empire , CO Standard 970 $67,034 $355,600
80439 Evergreen , CO Standard 24,610 $156,218 $900,300
80440 Fairplay , CO Standard 3,502 $116,143 $469,200
80442 Fraser , CO Standard 2,614 $108,387 $773,000
80443 Frisco , CO Standard 3,992 $108,710 $909,000
80444 Georgetown , CO Standard 1,053 $79,118 $521,700
80446 Granby , CO Standard 4,017 $74,973 $642,600
80447 Grand Lake , CO Standard 1,857 $96,000 $632,400
80448 Grant , CO Standard 0 — —
80449 Hartsel , CO Standard 916 $59,635 $397,000
80451 Hot Sulphur Springs , CO Standard 1,265 $111,875 $421,100
80452 Idaho Springs , CO Standard 3,135 $75,565 $449,300
80453 Idledale , CO Standard 297 — $451,900
80454 Indian Hills , CO Standard 986 $178,980 $789,200
80455 Jamestown , CO Standard 501 $169,286 $622,400
80456 Jefferson , CO Standard 507 — $627,800
80457 Kittredge , CO Standard 283 $235,160 $464,100
80459 Kremmling , CO Standard 2,569 $87,727 $390,600
80461 Leadville , CO Standard 6,957 $95,775 $458,400
80463 Mc Coy , CO Standard 100 $192,656 $1,065,500
80465 Morrison , CO Standard 16,582 $132,292 $685,300
80466 Nederland , CO Standard 3,599 $100,962 $731,700
80467 Oak Creek , CO Standard 2,260 $102,143 $663,500
80468 Parshall , CO Standard 382 — $629,800
80469 Phippsburg , CO Standard 402 $87,366 $545,500
80470 Pine , CO Standard 3,608 $135,682 $681,300
80471 Pinecliffe , CO Standard 0 — —
80473 Rand , CO Standard 62 $30,735 —
80474 Rollinsville , CO Standard 264 — —
80475 Shawnee , CO Standard 39 — —
80476 Silver Plume , CO Standard 159 $51,875 $556,400
80477 Steamboat Springs , CO No street area — — —
80478 Tabernash , CO Standard 1,396 $105,801 $1,008,600
80479 Toponas , CO Standard 32 — —
80480 Walden , CO Standard 1,130 $49,167 $230,700
80481 Ward , CO Standard 484 $116,563 $710,700
80482 Winter Park , CO Standard 1,447 $65,137 $775,300
80483 Yampa , CO Standard 455 $85,089 $429,500
80487 Steamboat Springs , CO Standard 18,525 $109,659 $1,055,900
80488 Steamboat Springs , CO No street area — — —
80497 Silverthorne , CO No street area — — —
80498 Silverthorne , CO Standard 8,881 $105,897 $824,200
80501 Longmont , CO Standard 44,147 $80,911 $488,800
80502 Longmont , CO No street area — — —
80503 Longmont , CO Standard 35,846 $113,620 $755,500
80504 Longmont , CO Standard 63,451 $113,643 $591,700
80510 Allenspark , CO Standard 663 $101,250 $771,100
80511 Estes Park , CO No street area — — —
80512 Bellvue , CO Standard 1,903 $97,837 $625,000
80513 Berthoud , CO Standard 18,271 $126,726 $600,600
80514 Dacono , CO Standard 6,721 $104,494 $488,500
80515 Drake , CO Standard 934 $66,615 $544,900
80516 Erie , CO Standard 39,048 $168,725 $726,700
80517 Estes Park , CO Standard 9,657 $95,404 $701,700
80520 Firestone , CO Standard 1,140 $63,529 $449,400
80521 Fort Collins , CO Standard 38,776 $58,082 $564,900
80522 Fort Collins , CO No street area — — —
80523 Fort Collins , CO No street area — — —
80524 Fort Collins , CO Standard 40,030 $85,035 $561,400
80525 Fort Collins , CO Standard 54,211 $91,636 $588,400
80526 Fort Collins , CO Standard 44,326 $88,686 $551,800
80527 Fort Collins , CO No street area — — —
80528 Fort Collins , CO Standard 24,960 $130,350 $705,000
80530 Frederick , CO Standard 6,242 $124,000 $466,000
80532 Glen Haven , CO Standard 185 $53,295 $311,700
80533 Hygiene , CO No street area — — —
80534 Johnstown , CO Standard 20,502 $129,024 $553,300

Cite this page

zipcodes.pro. “Colorado ZIP codes.” Data release 2026-10-12. Retrieved 2026-10-20. https://zipcodes.pro/state/co

Underlying data is public domain or openly licensed — sources, vintages and licences.