Every ZIP code in the United States, with weather, radar, trivia and the numbers behind it. Five digits since 1963!

ZIP stands for Zone Improvement Plan. The codes went live on July 1, 1963.The lowest ZIP code is 00501 — the IRS in Holtsville, New York.The highest ZIP code is 99950, in Ketchikan, Alaska.Type 07734 into a calculator and turn it upside down: hELLO. It is Keansburg, New Jersey.12345 belongs to one company: General Electric in Schenectady, New York.The first digit is a region: 0 is New England and New Jersey, 9 is the West Coast, Alaska and Hawaii.Mr. ZIP, the cartoon mailman, was the mascot that sold the idea to America.ZIP+4 arrived in 1983 and can narrow a ZIP down to one side of one block.A ZIP code is a mail route, not a place: plenty of them cross county and even state lines.Play ZIP Hunt: guess the secret ZIP code of the day in six tries.
zipcodes.pro — STATE/CO?PAGE=2

Colorado ZIP codes

ZIP codes
645
Counties
64
Metro & micro areas
17
Population
5,862,189
Median household income
$95,470
Land area
103,298 sq mi

Counties in Colorado

Not sure which one you are in? What county am I in? finds it from your location.

Metro and micropolitan areas

Area codes in Colorado, most searched first

Colorado area codes: where each one is, the overlays, and the area codes of the largest cities

Largest cities and towns

All 645 ZIP codes in Colorado

Showing 251–500 of 645. Page 2 of 3.

ZIP codes in Colorado
ZIP City Type Population Median income Median home
80535 Laporte , CO Standard 1,896 $110,945 $483,300
80536 Livermore , CO Standard 2,383 $117,500 $630,800
80537 Loveland , CO Standard 44,425 $86,325 $484,300
80538 Loveland , CO Standard 50,110 $86,671 $497,700
80539 Loveland , CO No street area — — —
80540 Lyons , CO Standard 4,642 $139,521 $795,500
80541 Masonville , CO No street area — — —
80542 Mead , CO Standard 5,155 $133,500 $614,600
80543 Milliken , CO Standard 9,774 $104,574 $415,700
80544 Niwot , CO Standard 0 — —
80545 Red Feather Lakes , CO Standard 937 $93,207 $394,600
80546 Severance , CO Standard 271 $113,242 —
80547 Timnath , CO Standard 8,821 $180,492 $742,300
80549 Wellington , CO Standard 14,325 $107,614 $475,900
80550 Windsor , CO Standard 46,456 $126,132 $582,000
80551 Windsor , CO No street area — — —
80553 Fort Collins , CO No street area — — —
80601 Brighton , CO Standard 42,127 $105,417 $497,700
80602 Brighton , CO Standard 44,783 $151,737 $667,000
80603 Brighton , CO Standard 16,811 $118,297 $492,000
80610 Ault , CO Standard 4,132 $92,153 $424,800
80611 Briggsdale , CO Standard 557 $78,529 $414,900
80612 Carr , CO Standard 494 — $637,100
80614 Eastlake , CO No street area — — —
80615 Eaton , CO Standard 9,060 $107,308 $522,000
80620 Evans , CO Standard 20,798 $73,590 $341,700
80621 Fort Lupton , CO Standard 15,060 $90,055 $463,200
80622 Galeton , CO Standard 282 $138,710 —
80623 Gilcrest , CO Standard 1,026 — $321,900
80624 Gill , CO Standard 685 $80,673 $481,400
80631 Greeley , CO Standard 53,722 $54,591 $336,600
80632 Greeley , CO No street area — — —
80633 Greeley , CO No street area — — —
80634 Greeley , CO Standard 65,622 $82,742 $432,700
80638 Greeley , CO No street area — — —
80639 Greeley , CO No street area — — —
80640 Henderson , CO Standard 13,818 $117,373 $497,100
80642 Hudson , CO Standard 4,466 $105,225 $620,000
80643 Keenesburg , CO Standard 5,119 $97,766 $474,900
80644 Kersey , CO Standard 2,124 $97,847 $409,100
80645 La Salle , CO Standard 4,917 $87,609 $427,200
80646 Lucerne , CO Standard 0 — —
80648 Nunn , CO Standard 902 $94,079 $379,700
80649 Orchard , CO Standard 263 — $526,600
80650 Pierce , CO Standard 2,192 $57,083 $393,200
80651 Platteville , CO Standard 4,837 $81,586 $474,700
80652 Roggen , CO Standard 299 $72,639 $472,000
80653 Weldona , CO Standard 939 $51,542 $361,300
80654 Wiggins , CO Standard 3,657 $91,864 $434,300
80701 Fort Morgan , CO Standard 16,226 $70,302 $347,600
80705 Log Lane Village , CO Standard 1,102 $56,786 $150,400
80720 Akron , CO Standard 2,247 $65,913 $219,100
80721 Amherst , CO Standard 257 $104,167 $326,100
80722 Atwood , CO Standard 374 $116,528 $342,000
80723 Brush , CO Standard 6,892 $75,691 $306,500
80726 Crook , CO Standard 453 $48,056 $226,100
80727 Eckley , CO Standard 369 $58,125 $130,400
80728 Fleming , CO Standard 1,029 $67,863 $225,000
80729 Grover , CO Standard 350 $48,750 $350,000
80731 Haxtun , CO Standard 1,486 $74,375 $235,300
80732 Hereford , CO Standard 42 $17,679 $114,800
80733 Hillrose , CO Standard 625 $86,750 $232,000
80734 Holyoke , CO Standard 2,999 $57,891 $277,100
80735 Idalia , CO Standard 324 $94,167 $296,400
80736 Iliff , CO Standard 625 $79,196 $195,200
80737 Julesburg , CO Standard 1,420 $52,500 $161,700
80740 Lindon , CO Standard 94 $38,056 $235,000
80741 Merino , CO Standard 936 $85,227 $261,500
80742 New Raymer , CO Standard 204 $82,500 $285,000
80743 Otis , CO Standard 1,333 $67,734 $226,300
80744 Ovid , CO Standard 615 $50,588 $127,100
80745 Padroni , CO Standard 32 $21,136 $640,600
80746 Paoli , CO Standard 37 $99,444 $211,100
80747 Peetz , CO Standard 499 $78,750 $207,400
80749 Sedgwick , CO Standard 264 $85,417 $137,500
80750 Snyder , CO Standard 217 — $390,700
80751 Sterling , CO Standard 16,936 $48,682 $252,900
80754 Stoneham , CO Standard 141 $82,500 $238,600
80755 Vernon , CO Standard 323 $98,883 $246,300
80757 Woodrow , CO Standard 216 $53,438 $254,200
80758 Wray , CO Standard 3,394 $58,929 $234,000
80759 Yuma , CO Standard 4,931 $52,255 $199,900
80801 Anton , CO Standard 100 $22,813 $254,200
80802 Arapahoe , CO Standard 146 $48,571 $129,200
80804 Arriba , CO Standard 432 $43,281 $141,100
80805 Bethune , CO Standard 369 $60,500 $216,700
80807 Burlington , CO Standard 4,211 $76,583 $251,900
80808 Calhan , CO Standard 6,521 $85,500 $411,100
80809 Cascade , CO Standard 1,138 $93,750 $480,600
80810 Cheyenne Wells , CO Standard 1,145 $72,543 $187,500
80812 Cope , CO Standard 298 $69,844 $187,500
80813 Cripple Creek , CO Standard 1,817 $48,530 $297,600
80814 Divide , CO Standard 4,599 $80,500 $466,800
80815 Flagler , CO Standard 923 $51,780 $250,800
80816 Florissant , CO Standard 6,251 $75,472 $418,200
80817 Fountain , CO Standard 31,241 $86,543 $400,100
80818 Genoa , CO Standard 337 $56,518 $245,000
80819 Green Mountain Falls , CO Standard 650 $111,250 $522,700
80820 Guffey , CO Standard 427 $49,375 $364,000
80821 Hugo , CO Standard 1,336 $66,071 $264,500
80822 Joes , CO Standard 224 $63,750 $140,000
80823 Karval , CO Standard 197 $42,917 $183,300
80824 Kirk , CO Standard 293 $145,327 $287,500
80825 Kit Carson , CO Standard 401 $68,750 $189,600
80826 Limon , CO Standard 945 — —
80827 Lake George , CO Standard 808 $88,125 $510,000
80828 Limon , CO Standard 2,427 $67,708 $244,300
80829 Manitou Springs , CO Standard 5,312 $91,275 $572,100
80830 Matheson , CO Standard 176 $76,250 $504,200
80831 Peyton , CO Standard 33,912 $132,467 $548,800
80832 Ramah , CO Standard 1,019 $90,556 $450,000
80833 Rush , CO Standard 1,240 $42,139 $195,700
80834 Seibert , CO Standard 287 $52,750 $214,600
80835 Simla , CO Standard 643 $49,344 $294,600
80836 Stratton , CO Standard 1,085 $65,208 $217,800
80840 Usaf Academy , CO Standard 6,727 $69,474 —
80841 Usaf Academy , CO No street area — — —
80860 Victor , CO Standard 654 $84,107 $237,900
80861 Vona , CO Standard 283 $84,375 $219,600
80862 Wild Horse , CO Standard 47 — $278,600
80863 Woodland Park , CO Standard 12,329 $104,779 $572,100
80864 Yoder , CO Standard 1,505 $66,541 $365,600
80866 Woodland Park , CO No street area — — —
80901 Colorado Springs , CO No street area — — —
80902 Colorado Springs , CO Standard 11,951 $67,374 —
80903 Colorado Springs , CO Standard 16,491 $61,768 $456,100
80904 Colorado Springs , CO Standard 21,158 $69,814 $440,000
80905 Colorado Springs , CO Standard 16,672 $63,281 $379,000
80906 Colorado Springs , CO Standard 37,502 $89,984 $574,100
80907 Colorado Springs , CO Standard 27,815 $74,402 $414,900
80908 Colorado Springs , CO Standard 25,486 $133,965 $705,400
80909 Colorado Springs , CO Standard 35,486 $64,035 $386,200
80910 Colorado Springs , CO Standard 31,368 $61,969 $320,300
80911 Colorado Springs , CO Standard 33,027 $87,093 $376,600
80912 Colorado Springs , CO No street area — — —
80913 Colorado Springs , CO Standard 6,586 — —
80914 Colorado Springs , CO Standard 504 — —
80915 Colorado Springs , CO Standard 23,884 $72,352 $350,600
80916 Colorado Springs , CO Standard 41,104 $67,127 $326,300
80917 Colorado Springs , CO Standard 30,398 $72,991 $387,800
80918 Colorado Springs , CO Standard 50,005 $87,685 $442,200
80919 Colorado Springs , CO Standard 27,787 $119,518 $605,900
80920 Colorado Springs , CO Standard 36,923 $113,036 $518,400
80921 Colorado Springs , CO Standard 26,551 $141,659 $683,400
80922 Colorado Springs , CO Standard 30,453 $108,019 $446,400
80923 Colorado Springs , CO Standard 31,772 $101,565 $475,800
80924 Colorado Springs , CO Standard 19,619 $139,447 $656,800
80925 Colorado Springs , CO Standard 17,273 $106,953 $459,000
80926 Colorado Springs , CO Standard 1,561 $131,111 $580,400
80927 Colorado Springs , CO Standard 8,036 $163,803 $587,100
80928 Colorado Springs , CO Standard 798 $122,679 $397,900
80929 Colorado Springs , CO Standard 155 $135,257 —
80930 Colorado Springs , CO Standard 1,882 $90,467 $371,900
80931 Colorado Springs , CO No street area — — —
80932 Colorado Springs , CO No street area — — —
80933 Colorado Springs , CO No street area — — —
80934 Colorado Springs , CO No street area — — —
80935 Colorado Springs , CO No street area — — —
80936 Colorado Springs , CO No street area — — —
80937 Colorado Springs , CO No street area — — —
80938 Colorado Springs , CO Standard 1,664 $108,143 $500,600
80939 Colorado Springs , CO Standard 62 — —
80941 Colorado Springs , CO No street area — — —
80942 Colorado Springs , CO No street area — — —
80944 Colorado Springs , CO No street area — — —
80946 Colorado Springs , CO No street area — — —
80947 Colorado Springs , CO No street area — — —
80949 Colorado Springs , CO No street area — — —
80950 Colorado Springs , CO No street area — — —
80951 Colorado Springs , CO Standard 5,219 $108,010 $421,500
80960 Colorado Springs , CO No street area — — —
80962 Colorado Springs , CO No street area — — —
80970 Colorado Springs , CO No street area — — —
80977 Colorado Springs , CO No street area — — —
80995 Colorado Springs , CO No street area — — —
80997 Colorado Springs , CO No street area — — —
81001 Pueblo , CO Standard 31,197 $48,417 $220,200
81002 Pueblo , CO No street area — — —
81003 Pueblo , CO Standard 15,194 $43,705 $198,700
81004 Pueblo , CO Standard 25,757 $51,789 $213,700
81005 Pueblo , CO Standard 32,441 $70,574 $298,500
81006 Pueblo , CO Standard 11,029 $69,050 $345,400
81007 Pueblo , CO Standard 35,690 $96,713 $396,800
81008 Pueblo , CO Standard 11,608 $69,925 $310,300
81009 Pueblo , CO No street area — — —
81010 Pueblo , CO No street area — — —
81011 Pueblo , CO No street area — — —
81012 Pueblo , CO No street area — — —
81019 Colorado City , CO Standard 1,280 $38,056 $223,400
81020 Aguilar , CO Standard 763 $30,685 $108,000
81021 Arlington , CO Standard 12 — —
81022 Avondale , CO Standard 1,143 $60,481 $210,400
81023 Beulah , CO Standard 1,417 $55,641 $375,200
81024 Boncarbo , CO Standard 149 $31,292 $237,500
81025 Boone , CO Standard 814 $72,778 $176,600
81027 Branson , CO Standard 158 $46,458 $56,300
81029 Campo , CO Standard 212 $46,250 —
81030 Cheraw , CO Standard 148 $40,625 $110,700
81033 Crowley , CO Standard 219 $41,250 $80,000
81034 Crowley , CO No street area — — —
81036 Eads , CO Standard 1,017 $59,868 $173,300
81038 Fort Lyon , CO No street area — — —
81039 Fowler , CO Standard 1,597 $47,143 $155,000
81040 Gardner , CO Standard 360 $30,978 —
81041 Granada , CO Standard 679 $48,500 $122,000
81043 Hartman , CO Standard 30 $12,955 —
81044 Hasty , CO Standard 160 $58,500 $130,000
81045 Haswell , CO Standard 59 — $112,500
81046 Hoehne , CO Standard 3 — —
81047 Holly , CO Standard 1,586 $43,050 $185,000
81049 Kim , CO Standard 194 $44,904 $175,800
81050 La Junta , CO Standard 9,894 $57,180 $199,000
81052 Lamar , CO Standard 9,045 $58,875 $158,800
81054 Las Animas , CO Standard 4,729 $48,398 $134,100
81055 La Veta , CO Standard 1,559 $55,080 $398,600
81057 Mc Clave , CO Standard 450 $54,167 $209,400
81058 Manzanola , CO Standard 871 $48,636 $141,700
81059 Model , CO Standard 61 $93,068 —
81062 Olney Springs , CO Standard 2,000 $56,250 $127,300
81063 Ordway , CO Standard 2,783 $49,375 $114,200
81064 Pritchett , CO Standard 298 — —
81067 Rocky Ford , CO Standard 5,523 $50,028 $154,800
81069 Rye , CO Standard 1,678 $97,513 $364,700
81071 Sheridan Lake , CO Standard 298 $53,558 $157,800
81073 Springfield , CO Standard 1,865 $47,167 $131,900
81076 Sugar City , CO Standard 602 $48,563 $113,800
81077 Swink , CO Standard 568 $48,897 $174,500
81081 Trinchera , CO Standard 89 $39,255 —
81082 Trinidad , CO Standard 11,842 $58,589 $244,700
81084 Two Buttes , CO Standard 39 — $56,700
81087 Vilas , CO Standard 197 — $93,800
81089 Walsenburg , CO Standard 4,890 $52,280 $191,800
81090 Walsh , CO Standard 829 $46,389 $155,100
81091 Weston , CO Standard 1,120 $50,179 $351,900
81092 Wiley , CO Standard 761 $66,719 $230,700
81101 Alamosa , CO Standard 15,550 $54,844 $240,400
81102 Alamosa , CO No street area — — —
81120 Antonito , CO Standard 1,832 $47,546 $188,200
81121 Arboles , CO Standard 376 $42,813 $332,000
81122 Bayfield , CO Standard 8,838 $93,714 $459,800
81123 Blanca , CO Standard 606 $36,487 $152,400
81124 Capulin , CO Standard 259 $88,793 $79,300
81125 Center , CO Standard 3,362 $56,250 $148,700
81126 Chama , CO Standard 506 $52,870 $170,400
81128 Chromo , CO Standard 34 $250,000+ —
81129 Conejos , CO Standard 118 — —
81130 Creede , CO Standard 727 $54,730 $406,100
81131 Crestone , CO Standard 1,051 $45,156 $333,500
81132 Del Norte , CO Standard 3,252 $55,000 $209,500
81133 Fort Garland , CO Standard 1,085 $45,833 $273,400

Cite this page

zipcodes.pro. “Colorado ZIP codes.” Data release 2026-10-12. Retrieved 2026-10-20. https://zipcodes.pro/state/co

Underlying data is public domain or openly licensed — sources, vintages and licences.