Every ZIP code in the United States, with weather, radar, trivia and the numbers behind it. Five digits since 1963!

ZIP stands for Zone Improvement Plan. The codes went live on July 1, 1963.The lowest ZIP code is 00501 — the IRS in Holtsville, New York.The highest ZIP code is 99950, in Ketchikan, Alaska.Type 07734 into a calculator and turn it upside down: hELLO. It is Keansburg, New Jersey.12345 belongs to one company: General Electric in Schenectady, New York.The first digit is a region: 0 is New England and New Jersey, 9 is the West Coast, Alaska and Hawaii.Mr. ZIP, the cartoon mailman, was the mascot that sold the idea to America.ZIP+4 arrived in 1983 and can narrow a ZIP down to one side of one block.A ZIP code is a mail route, not a place: plenty of them cross county and even state lines.Play ZIP Hunt: guess the secret ZIP code of the day in six tries.
zipcodes.pro — METRO/19740-DENVER-AURORA-CENTENNIAL

Denver-Aurora-Centennial, CO

ZIP codes
184
CBSA code
19740
Type
Metropolitan statistical area
States
CO
Population
3,002,721
Combined area
Denver-Aurora-Greeley, CO

Metro areas are defined by the Office of Management and Budget as whole counties, so every ZIP code in a member county is listed here.

Denver-Aurora-Centennial in numbers

About 3,002,721 people live in the Denver-Aurora-Centennial metropolitan area. The median household income is $105,762 a year (US: $80,734). The median owner-occupied home is valued at $603,800, and median gross rent is $1,874 a month.

Population3,002,721Denver-Aurora-Centennial3,002,721
Median household income$105,762Denver-Aurora-Centennial$105,762US $80,734
Median home value$603,800Denver-Aurora-Centennial$603,800US $332,700
Median gross rent$1,874Denver-Aurora-Centennial$1,874US $1,413

U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Survey estimates carry margins of error, wider for small places. Sources and methods.

Its 10 counties

Counties in Denver-Aurora-Centennial, CO
CountyZIP codesPopulationMedian income
Denver County, CO 53 718,877 $94,718
Arapahoe County, CO 28 659,844 $101,087
Jefferson County, CO 34 579,377 $110,656
Adams County, CO 26 530,225 $94,571
Douglas County, CO 15 377,150 $149,594
Broomfield County, CO 2 76,304 $123,874
Elbert County, CO 7 27,874 $132,685
Park County, CO 10 17,907 $103,670
Clear Creek County, CO 6 9,262 $94,577
Gilpin County, CO 3 5,901 $95,361

ZIP codes in Denver-Aurora-Centennial

ZIP codes in Denver-Aurora-Centennial, CO
ZIP City Type Population Median income Median home
80001 Arvada , CO No street area — — —
80002 Arvada , CO Standard 21,270 $93,362 $558,500
80003 Arvada , CO Standard 35,976 $91,464 $534,700
80004 Arvada , CO Standard 33,700 $103,659 $616,700
80005 Arvada , CO Standard 28,459 $136,821 $649,800
80006 Arvada , CO No street area — — —
80007 Arvada , CO Standard 19,078 $176,122 $872,000
80010 Aurora , CO Standard 42,439 $63,579 $424,600
80011 Aurora , CO Standard 53,695 $74,022 $409,100
80012 Aurora , CO Standard 51,052 $73,000 $429,500
80013 Aurora , CO Standard 73,248 $101,191 $474,000
80014 Aurora , CO Standard 39,496 $73,210 $416,200
80015 Aurora , CO Standard 72,316 $124,702 $586,300
80016 Aurora , CO Standard 68,268 $150,492 $761,700
80017 Aurora , CO Standard 40,584 $80,524 $427,100
80018 Aurora , CO Standard 19,072 $136,895 $588,200
80019 Aurora , CO Standard 7,900 $129,154 $560,700
80020 Broomfield , CO Standard 54,201 $117,243 $601,800
80021 Broomfield , CO Standard 36,555 $110,038 $568,000
80022 Commerce City , CO Standard 61,452 $104,396 $485,100
80023 Broomfield , CO Standard 27,143 $158,180 $869,000
80024 Dupont , CO Standard 33 — —
80030 Westminster , CO Standard 15,427 $61,092 $439,400
80031 Westminster , CO Standard 35,584 $107,422 $535,300
80033 Wheat Ridge , CO Standard 26,485 $89,627 $609,800
80034 Wheat Ridge , CO No street area — — —
80035 Westminster , CO No street area — — —
80036 Westminster , CO No street area — — —
80037 Commerce City , CO No street area — — —
80040 Aurora , CO No street area — — —
80041 Aurora , CO No street area — — —
80042 Aurora , CO No street area — — —
80044 Aurora , CO No street area — — —
80045 Aurora , CO Standard 1,676 $49,500 —
80046 Aurora , CO No street area — — —
80047 Aurora , CO No street area — — —
80101 Agate , CO Standard 423 $70,417 $400,000
80102 Bennett , CO Standard 6,690 $113,125 $542,600
80103 Byers , CO Standard 3,215 $102,656 $501,900
80104 Castle Rock , CO Standard 38,479 $134,335 $624,200
80105 Deer Trail , CO Standard 2,182 $79,792 $374,300
80106 Elbert , CO Standard 4,455 $136,852 $748,800
80107 Elizabeth , CO Standard 15,102 $135,262 $684,800
80108 Castle Rock , CO Standard 36,730 $181,049 $881,700
80109 Castle Rock , CO Standard 28,400 $155,025 $675,500
80110 Englewood , CO Standard 23,825 $85,900 $497,300
80111 Englewood , CO Standard 31,561 $135,995 $916,500
80112 Englewood , CO Standard 36,816 $108,874 $659,200
80113 Englewood , CO Standard 22,976 $96,590 $709,100
80116 Franktown , CO Standard 5,132 $146,000 $960,400
80117 Kiowa , CO Standard 2,756 $115,673 $667,100
80118 Larkspur , CO Standard 5,632 $158,155 $886,900
80120 Littleton , CO Standard 29,725 $94,296 $628,300
80121 Littleton , CO Standard 18,029 $142,056 $707,900
80122 Littleton , CO Standard 32,195 $128,691 $634,400
80123 Littleton , CO Standard 44,549 $105,932 $620,100
80124 Lone Tree , CO Standard 22,555 $129,858 $773,900
80125 Littleton , CO Standard 15,630 $179,983 $762,200
80126 Littleton , CO Standard 44,882 $169,882 $782,000
80127 Littleton , CO Standard 43,494 $137,040 $693,200
80128 Littleton , CO Standard 36,712 $121,436 $586,000
80129 Littleton , CO Standard 30,223 $141,667 $663,800
80130 Littleton , CO Standard 24,719 $158,741 $691,800
80131 Louviers , CO Standard 276 $107,250 $427,500
80134 Parker , CO Standard 80,302 $146,778 $677,700
80135 Sedalia , CO Standard 4,141 $136,083 $880,500
80136 Strasburg , CO Standard 6,144 $111,528 $554,600
80137 Watkins , CO Standard 1,689 $134,890 $669,000
80138 Parker , CO Standard 36,895 $145,013 $723,600
80150 Englewood , CO No street area — — —
80151 Englewood , CO No street area — — —
80155 Englewood , CO No street area — — —
80160 Littleton , CO No street area — — —
80161 Littleton , CO No street area — — —
80162 Littleton , CO No street area — — —
80163 Littleton , CO No street area — — —
80165 Littleton , CO No street area — — —
80166 Littleton , CO No street area — — —
80201 Denver , CO No street area — — —
80202 Denver , CO Standard 18,589 $114,151 $722,700
80203 Denver , CO Standard 22,441 $77,500 $470,800
80204 Denver , CO Standard 35,318 $84,829 $620,500
80205 Denver , CO Standard 34,571 $104,836 $649,300
80206 Denver , CO Standard 24,383 $101,594 $915,400
80207 Denver , CO Standard 21,542 $115,542 $705,200
80208 Denver , CO No street area — — —
80209 Denver , CO Standard 27,564 $125,733 $1,018,300
80210 Denver , CO Standard 39,113 $127,270 $910,200
80211 Denver , CO Standard 38,177 $121,439 $807,100
80212 Denver , CO Standard 20,746 $124,972 $744,500
80214 Denver , CO Standard 27,022 $75,575 $559,100
80215 Denver , CO Standard 19,839 $85,190 $650,100
80216 Denver , CO Standard 17,330 $82,143 $425,700
80217 Denver , CO No street area — — —
80218 Denver , CO Standard 19,149 $81,706 $676,700
80219 Denver , CO Standard 59,523 $68,415 $454,600
80220 Denver , CO Standard 37,203 $106,054 $805,400
80221 Denver , CO Standard 39,718 $86,810 $472,900
80222 Denver , CO Standard 23,838 $86,472 $623,400
80223 Denver , CO Standard 19,246 $79,151 $539,900
80224 Denver , CO Standard 19,352 $86,352 $604,000
80225 Denver , CO No street area — — —
80226 Denver , CO Standard 31,573 $82,300 $568,300
80227 Denver , CO Standard 34,907 $90,316 $559,200
80228 Denver , CO Standard 34,942 $113,977 $641,300
80229 Denver , CO Standard 55,092 $84,203 $417,500
80230 Denver , CO Standard 10,449 $99,750 $829,000
80231 Denver , CO Standard 35,883 $76,502 $500,600
80232 Denver , CO Standard 23,050 $96,217 $521,600
80233 Denver , CO Standard 48,441 $88,880 $465,400
80234 Denver , CO Standard 29,356 $92,563 $530,300
80235 Denver , CO Standard 8,373 $70,484 $547,000
80236 Denver , CO Standard 16,863 $86,115 $531,700
80237 Denver , CO Standard 23,384 $85,705 $582,500
80238 Denver , CO Standard 30,575 $180,940 $832,200
80239 Denver , CO Standard 44,956 $98,148 $429,600
80241 Thornton , CO Standard 34,082 $110,218 $542,100
80243 Denver , CO No street area — — —
80244 Denver , CO No street area — — —
80246 Denver , CO Standard 13,097 $67,235 $716,400
80247 Denver , CO Standard 29,760 $64,498 $318,400
80248 Denver , CO No street area — — —
80249 Denver , CO Standard 41,590 $100,324 $468,600
80250 Denver , CO No street area — — —
80251 Denver , CO No street area — — —
80252 Denver , CO No street area — — —
80256 Denver , CO No street area — — —
80257 Denver , CO No street area — — —
80259 Denver , CO No street area — — —
80260 Denver , CO Standard 34,677 $61,852 $223,200
80261 Denver , CO No street area — — —
80262 Denver , CO No street area — — —
80263 Denver , CO No street area — — —
80264 Denver , CO Standard 0 — —
80265 Denver , CO No street area — — —
80266 Denver , CO Standard 0 — —
80271 Denver , CO No street area — — —
80273 Denver , CO No street area — — —
80274 Denver , CO No street area — — —
80281 Denver , CO No street area — — —
80290 Denver , CO Standard 474 $103,428 —
80291 Denver , CO No street area — — —
80293 Denver , CO Standard 0 — —
80294 Denver , CO Standard 0 — —
80299 Denver , CO No street area — — —
80401 Golden , CO Standard 43,811 $118,039 $804,500
80402 Golden , CO No street area — — —
80403 Golden , CO Standard 20,732 $151,276 $838,000
80419 Golden , CO Standard 0 — —
80420 Alma , CO Standard 1,246 $86,705 $616,000
80421 Bailey , CO Standard 8,536 $98,452 $578,700
80422 Black Hawk , CO Standard 4,363 $95,625 $588,800
80425 Buffalo Creek , CO Standard 243 $82,188 $671,900
80427 Central City , CO Standard 567 $62,264 $364,300
80432 Como , CO Standard 293 $44,605 $403,400
80433 Conifer , CO Standard 8,292 $134,402 $772,600
80436 Dumont , CO Standard 348 $59,091 $375,500
80437 Evergreen , CO No street area — — —
80438 Empire , CO Standard 970 $67,034 $355,600
80439 Evergreen , CO Standard 24,610 $156,218 $900,300
80440 Fairplay , CO Standard 3,502 $116,143 $469,200
80444 Georgetown , CO Standard 1,053 $79,118 $521,700
80448 Grant , CO Standard 0 — —
80449 Hartsel , CO Standard 916 $59,635 $397,000
80452 Idaho Springs , CO Standard 3,135 $75,565 $449,300
80453 Idledale , CO Standard 297 — $451,900
80454 Indian Hills , CO Standard 986 $178,980 $789,200
80456 Jefferson , CO Standard 507 — $627,800
80457 Kittredge , CO Standard 283 $235,160 $464,100
80465 Morrison , CO Standard 16,582 $132,292 $685,300
80470 Pine , CO Standard 3,608 $135,682 $681,300
80474 Rollinsville , CO Standard 264 — —
80475 Shawnee , CO Standard 39 — —
80476 Silver Plume , CO Standard 159 $51,875 $556,400
80601 Brighton , CO Standard 42,127 $105,417 $497,700
80602 Brighton , CO Standard 44,783 $151,737 $667,000
80603 Brighton , CO Standard 16,811 $118,297 $492,000
80614 Eastlake , CO No street area — — —
80640 Henderson , CO Standard 13,818 $117,373 $497,100
80820 Guffey , CO Standard 427 $49,375 $364,000
80827 Lake George , CO Standard 808 $88,125 $510,000
80830 Matheson , CO Standard 176 $76,250 $504,200
80832 Ramah , CO Standard 1,019 $90,556 $450,000
80835 Simla , CO Standard 643 $49,344 $294,600

Cite this page

zipcodes.pro. “Denver-Aurora-Centennial, CO.” Data release 2026-10-12. Retrieved 2026-10-20. https://zipcodes.pro/metro/19740-denver-aurora-centennial

Underlying data is public domain or openly licensed — sources, vintages and licences.