Every ZIP code in the United States, with weather, radar, trivia and the numbers behind it. Five digits since 1963!

ZIP stands for Zone Improvement Plan. The codes went live on July 1, 1963.The lowest ZIP code is 00501 — the IRS in Holtsville, New York.The highest ZIP code is 99950, in Ketchikan, Alaska.Type 07734 into a calculator and turn it upside down: hELLO. It is Keansburg, New Jersey.12345 belongs to one company: General Electric in Schenectady, New York.The first digit is a region: 0 is New England and New Jersey, 9 is the West Coast, Alaska and Hawaii.Mr. ZIP, the cartoon mailman, was the mascot that sold the idea to America.ZIP+4 arrived in 1983 and can narrow a ZIP down to one side of one block.A ZIP code is a mail route, not a place: plenty of them cross county and even state lines.Play ZIP Hunt: guess the secret ZIP code of the day in six tries.
zipcodes.pro — METRO/38300-PITTSBURGH

Pittsburgh, PA

ZIP codes
446
CBSA code
38300
Type
Metropolitan statistical area
States
PA
Population
2,439,940
Combined area
Pittsburgh-Weirton-Steubenville, PA-OH-WV

Metro areas are defined by the Office of Management and Budget as whole counties, so every ZIP code in a member county is listed here.

Pittsburgh in numbers

About 2,439,940 people live in the Pittsburgh metropolitan area. The median household income is $75,762 a year (US: $80,734). The median owner-occupied home is valued at $215,000, and median gross rent is $1,053 a month.

Population2,439,940Pittsburgh2,439,940
Median household income$75,762Pittsburgh$75,762US $80,734
Median home value$215,000Pittsburgh$215,000US $332,700
Median gross rent$1,053Pittsburgh$1,053US $1,413

U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Survey estimates carry margins of error, wider for small places. Sources and methods.

Its 8 counties

Counties in Pittsburgh, PA
CountyZIP codesPopulationMedian income
Allegheny County, PA 141 1,238,177 $78,548
Westmoreland County, PA 83 352,500 $74,109
Washington County, PA 58 210,042 $78,958
Butler County, PA 37 197,254 $89,843
Beaver County, PA 20 166,324 $71,089
Fayette County, PA 60 125,997 $58,236
Lawrence County, PA 19 85,024 $61,931
Armstrong County, PA 28 64,622 $65,008

ZIP codes in Pittsburgh

ZIP codes in Pittsburgh, PA
ZIP City Type Population Median income Median home
15001 Aliquippa , PA Standard 31,976 $70,985 $189,100
15003 Ambridge , PA Standard 11,387 $59,550 $134,500
15004 Atlasburg , PA Standard 217 — $94,300
15005 Baden , PA Standard 9,570 $73,354 $216,500
15006 Bairdford , PA Standard 180 $79,417 $165,000
15007 Bakerstown , PA Standard 256 — —
15009 Beaver , PA Standard 15,565 $88,294 $261,000
15010 Beaver Falls , PA Standard 28,542 $71,200 $192,900
15012 Belle Vernon , PA Standard 15,412 $60,172 $201,300
15014 Brackenridge , PA Standard 3,095 $53,551 $94,800
15015 Bradfordwoods , PA Standard 1,291 $155,208 $499,400
15017 Bridgeville , PA Standard 17,782 $86,937 $246,500
15018 Buena Vista , PA Standard 712 $37,000 $96,700
15019 Bulger , PA Standard 1,056 $32,926 $157,800
15020 Bunola , PA Standard 481 $76,250 $325,200
15021 Burgettstown , PA Standard 7,110 $75,000 $203,800
15022 Charleroi , PA Standard 9,959 $58,387 $121,100
15024 Cheswick , PA Standard 9,325 $79,647 $239,600
15025 Clairton , PA Standard 16,939 $76,531 $227,800
15026 Clinton , PA Standard 4,175 $115,556 $276,400
15027 Conway , PA Standard 2,258 $65,466 $178,600
15028 Coulters , PA Standard 128 $48,750 $96,000
15030 Creighton , PA Standard 1,018 $56,094 $89,100
15031 Cuddy , PA Standard 382 $35,404 —
15032 Curtisville , PA No street area — — —
15033 Donora , PA Standard 4,572 $39,921 $62,500
15034 Dravosburg , PA Standard 1,643 $51,715 $93,500
15035 East Mc Keesport , PA Standard 2,002 $65,907 $101,100
15037 Elizabeth , PA Standard 10,417 $77,579 $165,900
15038 Elrama , PA Standard 279 $31,824 $97,300
15042 Freedom , PA Standard 7,733 $75,742 $231,700
15043 Georgetown , PA Standard 2,253 $87,672 $234,700
15044 Gibsonia , PA Standard 27,370 $136,723 $385,200
15045 Glassport , PA Standard 4,368 $47,803 $82,700
15046 Crescent , PA Standard 2,141 $81,992 $195,600
15047 Greenock , PA Standard 203 $45,792 $117,100
15049 Harwick , PA Standard 974 $60,595 $139,600
15050 Hookstown , PA Standard 2,155 $91,406 $209,800
15051 Indianola , PA Standard 329 $62,563 $205,200
15052 Industry , PA Standard 2,873 $73,352 $193,100
15053 Joffre , PA Standard 127 $89,931 $203,100
15054 Langeloth , PA Standard 352 $74,167 $142,800
15055 Lawrence , PA Standard 1,403 $71,719 $232,100
15056 Leetsdale , PA Standard 1,041 $67,292 $161,500
15057 Mc Donald , PA Standard 16,583 $120,821 $355,400
15059 Midland , PA Standard 4,070 $66,231 $137,500
15060 Midway , PA Standard 853 $56,118 $124,700
15061 Monaca , PA Standard 12,413 $73,010 $209,800
15062 Monessen , PA Standard 6,780 $52,889 $95,900
15063 Monongahela , PA Standard 10,525 $65,179 $155,800
15064 Morgan , PA Standard 360 — —
15065 Natrona Heights , PA Standard 10,894 $67,803 $159,400
15066 New Brighton , PA Standard 12,048 $63,836 $153,300
15067 New Eagle , PA Standard 2,142 $52,352 $109,400
15068 New Kensington , PA Standard 36,203 $63,426 $174,400
15069 New Kensington , PA No street area — — —
15071 Oakdale , PA Standard 12,663 $102,328 $275,000
15072 Pricedale , PA Standard 42 — —
15074 Rochester , PA Standard 8,550 $54,063 $145,400
15075 Rural Ridge , PA Standard 22 — —
15076 Russellton , PA Standard 1,010 $50,573 $184,100
15077 Shippingport , PA Standard 154 $64,583 $156,300
15078 Slovan , PA Standard 714 $82,303 —
15081 South Heights , PA Standard 404 $54,107 $142,500
15082 Sturgeon , PA Standard 275 $113,750 $161,000
15083 Sutersville , PA Standard 913 $64,750 $157,600
15084 Tarentum , PA Standard 9,743 $63,090 $115,800
15085 Trafford , PA Standard 8,062 $82,456 $209,100
15086 Warrendale , PA Standard 788 $130,688 $361,800
15087 Webster , PA Standard 85 — —
15088 West Elizabeth , PA Standard 344 $55,000 $82,100
15089 West Newton , PA Standard 6,789 $60,533 $164,500
15090 Wexford , PA Standard 25,763 $160,576 $476,400
15091 Wildwood , PA No street area — — —
15095 Warrendale , PA No street area — — —
15096 Warrendale , PA No street area — — —
15101 Allison Park , PA Standard 26,036 $114,634 $334,500
15102 Bethel Park , PA Standard 30,344 $108,966 $275,500
15104 Braddock , PA Standard 8,034 $40,104 $66,800
15106 Carnegie , PA Standard 19,244 $77,247 $194,800
15108 Coraopolis , PA Standard 42,799 $100,859 $272,400
15110 Duquesne , PA Standard 5,149 $44,180 $63,800
15112 East Pittsburgh , PA Standard 3,655 $47,730 $90,400
15116 Glenshaw , PA Standard 14,461 $94,352 $263,700
15120 Homestead , PA Standard 18,029 $55,714 $132,400
15122 West Mifflin , PA Standard 18,816 $72,485 $151,400
15123 West Mifflin , PA Standard 2 — —
15126 Imperial , PA Standard 7,276 $99,693 $225,400
15127 Ingomar , PA No street area — — —
15129 South Park , PA Standard 10,789 $99,519 $252,000
15131 Mckeesport , PA Standard 8,209 $61,744 $162,700
15132 Mckeesport , PA Standard 18,898 $35,397 $73,900
15133 Mckeesport , PA Standard 6,112 $65,938 $97,500
15134 Mckeesport , PA No street area — — —
15135 Mckeesport , PA Standard 4,859 $82,632 $184,900
15136 Mc Kees Rocks , PA Standard 22,623 $69,099 $184,900
15137 North Versailles , PA Standard 10,043 $53,632 $115,200
15139 Oakmont , PA Standard 6,702 $92,782 $334,500
15140 Pitcairn , PA Standard 3,032 $36,419 $59,300
15142 Presto , PA Standard 1,513 $119,667 $582,200
15143 Sewickley , PA Standard 21,851 $132,674 $454,900
15144 Springdale , PA Standard 3,771 $67,520 $156,100
15145 Turtle Creek , PA Standard 6,695 $49,628 $113,700
15146 Monroeville , PA Standard 28,332 $79,300 $210,000
15147 Verona , PA Standard 15,798 $66,757 $139,300
15148 Wilmerding , PA Standard 2,351 $37,179 $60,100
15201 Pittsburgh , PA Standard 13,333 $93,231 $293,300
15202 Pittsburgh , PA Standard 19,564 $68,287 $215,700
15203 Pittsburgh , PA Standard 10,370 $67,345 $252,100
15204 Pittsburgh , PA Standard 8,467 $59,420 $119,600
15205 Pittsburgh , PA Standard 24,060 $70,991 $179,900
15206 Pittsburgh , PA Standard 29,056 $72,920 $317,600
15207 Pittsburgh , PA Standard 10,961 $57,427 $150,200
15208 Pittsburgh , PA Standard 10,094 $63,086 $321,100
15209 Pittsburgh , PA Standard 12,328 $85,542 $233,900
15210 Pittsburgh , PA Standard 25,227 $52,169 $98,600
15211 Pittsburgh , PA Standard 10,728 $79,758 $219,900
15212 Pittsburgh , PA Standard 27,652 $64,077 $177,500
15213 Pittsburgh , PA Standard 30,466 $31,069 $233,500
15214 Pittsburgh , PA Standard 14,048 $61,645 $185,900
15215 Pittsburgh , PA Standard 11,907 $99,071 $311,300
15216 Pittsburgh , PA Standard 21,471 $80,313 $206,500
15217 Pittsburgh , PA Standard 25,795 $95,668 $455,100
15218 Pittsburgh , PA Standard 13,379 $67,960 $217,500
15219 Pittsburgh , PA Standard 11,376 $34,897 $214,800
15220 Pittsburgh , PA Standard 17,644 $75,611 $228,700
15221 Pittsburgh , PA Standard 29,374 $55,028 $171,300
15222 Pittsburgh , PA Standard 5,725 $114,167 $610,200
15223 Pittsburgh , PA Standard 6,255 $61,083 $166,300
15224 Pittsburgh , PA Standard 10,665 $66,993 $246,400
15225 Pittsburgh , PA Standard 1,085 $61,094 $170,900
15226 Pittsburgh , PA Standard 13,999 $73,321 $182,900
15227 Pittsburgh , PA Standard 28,460 $75,448 $185,100
15228 Pittsburgh , PA Standard 18,236 $123,681 $383,700
15229 Pittsburgh , PA Standard 15,188 $90,703 $243,500
15230 Pittsburgh , PA No street area — — —
15231 Pittsburgh , PA No street area — — —
15232 Pittsburgh , PA Standard 11,349 $66,582 $553,700
15233 Pittsburgh , PA Standard 2,596 $78,750 $352,000
15234 Pittsburgh , PA Standard 14,014 $78,366 $206,600
15235 Pittsburgh , PA Standard 33,951 $67,240 $151,800
15236 Pittsburgh , PA Standard 31,313 $90,767 $233,400
15237 Pittsburgh , PA Standard 43,588 $109,895 $326,700
15238 Pittsburgh , PA Standard 12,868 $116,575 $491,700
15239 Pittsburgh , PA Standard 21,410 $101,045 $226,900
15240 Pittsburgh , PA No street area — — —
15241 Pittsburgh , PA Standard 22,294 $153,936 $422,700
15242 Pittsburgh , PA No street area — — —
15243 Pittsburgh , PA Standard 13,456 $116,200 $283,500
15244 Pittsburgh , PA No street area — — —
15250 Pittsburgh , PA No street area — — —
15251 Pittsburgh , PA No street area — — —
15252 Pittsburgh , PA No street area — — —
15253 Pittsburgh , PA No street area — — —
15254 Pittsburgh , PA No street area — — —
15255 Pittsburgh , PA No street area — — —
15257 Pittsburgh , PA No street area — — —
15258 Pittsburgh , PA No street area — — —
15259 Pittsburgh , PA No street area — — —
15260 Pittsburgh , PA Standard 0 — —
15261 Pittsburgh , PA No street area — — —
15262 Pittsburgh , PA No street area — — —
15264 Pittsburgh , PA No street area — — —
15265 Pittsburgh , PA No street area — — —
15267 Pittsburgh , PA No street area — — —
15268 Pittsburgh , PA No street area — — —
15270 Pittsburgh , PA No street area — — —
15272 Pittsburgh , PA No street area — — —
15274 Pittsburgh , PA No street area — — —
15275 Pittsburgh , PA Standard 86 — —
15276 Pittsburgh , PA No street area — — —
15277 Pittsburgh , PA No street area — — —
15278 Pittsburgh , PA No street area — — —
15279 Pittsburgh , PA No street area — — —
15281 Pittsburgh , PA No street area — — —
15282 Pittsburgh , PA Standard 5,772 — —
15283 Pittsburgh , PA No street area — — —
15286 Pittsburgh , PA No street area — — —
15289 Pittsburgh , PA No street area — — —
15290 Pittsburgh , PA Standard 0 — —
15295 Pittsburgh , PA No street area — — —
15301 Washington , PA Standard 50,348 $70,473 $206,800
15311 Amity , PA Standard 843 $75,050 $246,300
15312 Avella , PA Standard 3,603 $73,542 $215,300
15313 Beallsville , PA Standard 422 $64,792 $161,900
15314 Bentleyville , PA Standard 3,545 $59,356 $166,300
15317 Canonsburg , PA Standard 43,871 $108,044 $354,500
15321 Cecil , PA Standard 2,025 $117,656 $348,700
15323 Claysville , PA Standard 3,860 $78,947 $194,400
15324 Cokeburg , PA Standard 662 — $162,500
15329 Prosperity , PA Standard 1,390 $92,917 $237,500
15330 Eighty Four , PA Standard 6,023 $111,680 $367,600
15331 Ellsworth , PA Standard 891 $58,750 $74,300
15332 Finleyville , PA Standard 7,678 $66,578 $197,600
15333 Fredericktown , PA Standard 1,883 $89,333 $185,600
15336 Gastonville , PA No street area — — —
15339 Hendersonville , PA No street area — — —
15340 Hickory , PA Standard 1,524 $82,431 $291,000
15342 Houston , PA Standard 5,097 $92,402 $247,300
15345 Marianna , PA Standard 1,547 $59,375 $156,000
15347 Meadow Lands , PA Standard 350 $48,839 $170,300
15348 Millsboro , PA Standard 39 — —
15350 Muse , PA Standard 373 $58,117 $71,400
15358 Richeyville , PA Standard 1,025 $103,789 $98,100
15360 Scenery Hill , PA Standard 1,690 $85,341 $246,300
15361 Southview , PA Standard 107 — $161,700
15363 Strabane , PA Standard 605 $63,281 $170,400
15365 Taylorstown , PA Standard 145 $71,944 $122,600
15366 Van Voorhis , PA Standard 550 $41,550 —
15367 Venetia , PA Standard 9,906 $135,542 $544,100
15368 Vestaburg , PA Standard 353 — $63,800
15376 West Alexander , PA Standard 1,441 $86,607 $218,900
15377 West Finley , PA Standard 614 $80,625 $228,900
15378 Westland , PA Standard 0 — —
15379 West Middletown , PA Standard 64 $75,625 $109,700
15401 Uniontown , PA Standard 29,942 $53,925 $155,600
15410 Adah , PA Standard 728 $76,667 —
15412 Allenport , PA Standard 208 $40,625 $95,500
15413 Allison , PA Standard 526 — $94,600
15415 Brier Hill , PA No street area — — —
15416 Brownfield , PA Standard 531 $119,583 $295,400
15417 Brownsville , PA Standard 7,363 $55,395 $106,400
15419 California , PA Standard 3,421 $43,813 $126,000
15420 Cardale , PA Standard 129 $81,875 —
15421 Chalk Hill , PA Standard 207 $250,000+ $222,500
15422 Chestnut Ridge , PA Standard 302 $92,727 $84,800
15423 Coal Center , PA Standard 1,846 $77,857 $185,900
15425 Connellsville , PA Standard 17,545 $53,160 $145,000
15427 Daisytown , PA Standard 789 $54,250 $169,000
15428 Dawson , PA Standard 1,763 $70,368 $123,200
15429 Denbo , PA Standard 551 $49,583 $75,000
15430 Dickerson Run , PA Standard 224 $71,184 $93,000
15431 Dunbar , PA Standard 4,661 $62,202 $141,600
15432 Dunlevy , PA Standard 326 $74,500 $97,600
15433 East Millsboro , PA Standard 550 $49,051 $142,100
15434 Elco , PA Standard 280 $83,224 $159,400
15435 Fairbank , PA Standard 85 — —
15436 Fairchance , PA Standard 1,750 $62,917 $156,200
15437 Farmington , PA Standard 2,518 $64,813 $227,700
15438 Fayette City , PA Standard 1,915 $53,917 $145,500
15439 Gans , PA No street area — — —
15440 Gibbon Glade , PA Standard 297 $66,250 —
15442 Grindstone , PA Standard 2,596 $57,246 $93,200
15443 Hibbs , PA Standard 89 — —
15444 Hiller , PA Standard 1,066 $59,077 $132,400
15445 Hopwood , PA Standard 2,314 $47,955 $179,000
15446 Indian Head , PA Standard 35 — —
15447 Isabella , PA Standard 73 $60,750 —
15448 Jacobs Creek , PA Standard 150 $47,011 $81,500
15449 Keisterville , PA Standard 632 $53,510 $204,600
15450 La Belle , PA Standard 2,252 $53,500 $93,100
15451 Lake Lynn , PA Standard 675 $34,861 $66,400
15454 Leckrone , PA Standard 313 — —
15455 Leisenring , PA Standard 332 $54,554 —
15456 Lemont Furnace , PA Standard 2,534 $58,828 $128,700
15458 Mc Clellandtown , PA Standard 2,620 $61,979 $128,700
15459 Markleysburg , PA Standard 1,861 $71,250 $174,800
15460 Martin , PA Standard 89 $25,000 $51,800
15461 Masontown , PA Standard 3,792 $57,596 $124,900
15462 Melcroft , PA Standard 80 — —
15463 Merrittstown , PA Standard 59 — —
15464 Mill Run , PA Standard 1,564 $46,250 $119,500
15465 Mount Braddock , PA Standard 508 $45,000 $122,500
15466 Newell , PA Standard 413 $46,429 $103,400
15467 New Geneva , PA Standard 52 $60,313 $137,500
15468 New Salem , PA Standard 2,211 $69,375 $110,400
15469 Normalville , PA Standard 2,377 $56,301 $140,100
15470 Ohiopyle , PA Standard 601 $80,750 $225,000
15472 Oliver , PA Standard 166 $82,852 —
15473 Perryopolis , PA Standard 3,422 $69,438 $201,700
15474 Point Marion , PA Standard 2,456 $62,500 $117,700
15475 Republic , PA Standard 944 $54,706 $127,500
15476 Ronco , PA Standard 10 — —
15477 Roscoe , PA Standard 733 $72,716 $116,200
15478 Smithfield , PA Standard 5,560 $67,449 $169,200
15479 Smithton , PA Standard 2,010 $63,852 $202,700
15480 Smock , PA Standard 1,766 $47,375 $121,400
15482 Star Junction , PA Standard 456 $41,042 $146,700
15483 Stockdale , PA Standard 291 $52,422 $110,900
15484 Uledi , PA Standard 792 $98,579 —
15486 Vanderbilt , PA Standard 2,027 $66,250 $164,000
15488 Waltersburg , PA Standard 74 — —
15489 West Leisenring , PA Standard 146 — $162,500
15490 White , PA Standard 659 $49,408 $301,400
15492 Wickhaven , PA Standard 173 — $91,100
15601 Greensburg , PA Standard 56,425 $78,555 $228,000
15605 Greensburg , PA No street area — — —
15606 Greensburg , PA No street area — — —
15610 Acme , PA Standard 3,988 $72,938 $197,100
15611 Adamsburg , PA Standard 241 $64,125 $128,800
15612 Alverton , PA Standard 443 $59,018 —
15613 Apollo , PA Standard 12,854 $71,988 $178,800
15615 Ardara , PA Standard 148 $88,750 $139,400
15616 Armbrust , PA Standard 363 $115,648 $318,100
15617 Arona , PA Standard 262 $73,125 $160,400
15618 Avonmore , PA Standard 2,386 $61,579 $113,800
15619 Bovard , PA Standard 488 — $152,700
15620 Bradenville , PA Standard 801 $59,967 $146,300
15621 Calumet , PA No street area — — —
15622 Champion , PA Standard 682 $46,583 $279,100
15623 Claridge , PA Standard 1,135 $57,335 $251,500
15624 Crabtree , PA Standard 218 — —
15625 Darragh , PA Standard 58 — —
15626 Delmont , PA Standard 5,129 $61,103 $241,800
15627 Derry , PA Standard 6,167 $59,398 $157,000
15628 Donegal , PA Standard 458 $64,219 $158,500
15629 East Vandergrift , PA Standard 631 $55,278 $70,300
15631 Everson , PA Standard 672 $52,727 $91,400
15632 Export , PA Standard 8,377 $93,664 $291,400
15633 Forbes Road , PA Standard 682 $113,623 $260,500
15634 Grapeville , PA Standard 421 $62,000 $104,800
15635 Hannastown , PA Standard 228 — $162,500
15636 Harrison City , PA Standard 3,560 $145,492 $368,500
15637 Herminie , PA Standard 1,821 $70,461 $220,600
15638 Hostetter , PA Standard 104 — —
15639 Hunker , PA Standard 2,160 $79,843 $231,100
15640 Hutchinson , PA Standard 355 $83,000 $106,100
15641 Hyde Park , PA Standard 464 $65,536 $141,700
15642 Irwin , PA Standard 46,325 $97,706 $243,800
15644 Jeannette , PA Standard 18,512 $64,684 $169,000
15646 Jones Mills , PA Standard 161 — —
15647 Larimer , PA Standard 49 — —
15650 Latrobe , PA Standard 26,312 $63,305 $181,700
15655 Laughlintown , PA Standard 357 $31,635 $148,300
15656 Leechburg , PA Standard 9,506 $68,311 $162,600
15658 Ligonier , PA Standard 8,115 $82,771 $245,400
15660 Lowber , PA Standard 299 — $168,100
15661 Loyalhanna , PA Standard 858 $80,564 $167,600
15662 Luxor , PA Standard 969 $83,715 $109,100
15663 Madison , PA Standard 377 $76,250 $213,800
15664 Mammoth , PA No street area — — —
15665 Manor , PA Standard 1,339 $82,375 $189,700
15666 Mount Pleasant , PA Standard 15,980 $68,102 $163,100
15668 Murrysville , PA Standard 14,584 $124,494 $346,700
15670 New Alexandria , PA Standard 3,675 $79,345 $195,400
15671 New Derry , PA Standard 671 $65,556 $183,800
15672 New Stanton , PA Standard 3,321 $66,840 $240,000
15673 North Apollo , PA Standard 1,156 $66,629 $140,600
15674 Norvelt , PA Standard 158 $86,827 $187,500
15675 Penn , PA Standard 1,290 $76,406 $112,700
15676 Pleasant Unity , PA Standard 544 — $270,000
15677 Rector , PA Standard 516 $51,579 $225,500
15678 Rillton , PA Standard 472 $66,389 $160,300
15679 Ruffs Dale , PA Standard 2,781 $77,099 $200,000
15680 Salina , PA Standard 230 $46,332 —
15682 Schenley , PA Standard 234 $88,438 $152,300
15683 Scottdale , PA Standard 7,643 $51,913 $150,400
15684 Slickville , PA Standard 201 $63,500 $105,000
15685 Southwest , PA No street area — — —
15686 Spring Church , PA Standard 1,102 $49,977 $227,100
15687 Stahlstown , PA Standard 1,241 $54,798 $189,500
15688 Tarrs , PA Standard 612 $80,938 $89,500
15689 United , PA Standard 92 — —
15690 Vandergrift , PA Standard 8,985 $55,457 $111,800
15691 Wendel , PA Standard 302 $168,289 $227,500
15692 Westmoreland City , PA Standard 992 $71,574 $142,500
15693 Whitney , PA Standard 277 $49,118 $86,500
15695 Wyano , PA Standard 181 $44,167 $158,300
15696 Youngstown , PA Standard 218 $65,250 $127,300
15697 Youngwood , PA Standard 2,877 $64,961 $171,000
15698 Yukon , PA Standard 789 $49,375 $119,300
15736 Elderton , PA Standard 386 $66,429 $139,000
15774 Shelocta , PA Standard 2,602 $80,375 $175,700
15779 Torrance , PA Standard 526 $92,250 $155,500
15923 Bolivar , PA Standard 1,585 $57,167 $96,000
15944 New Florence , PA Standard 3,063 $69,076 $155,000
16001 Butler , PA Standard 39,234 $63,635 $199,100
16002 Butler , PA Standard 15,587 $90,305 $263,100
16003 Butler , PA No street area — — —
16016 Boyers , PA No street area — — —
16017 Boyers , PA No street area — — —
16018 Boyers , PA No street area — — —
16020 Boyers , PA Standard 1,169 $74,135 $207,000
16021 Branchton , PA No street area — — —
16022 Bruin , PA Standard 219 $76,250 $150,600
16023 Cabot , PA Standard 4,082 $86,042 $255,600
16024 Callery , PA Standard 210 $72,500 $142,500
16025 Chicora , PA Standard 4,793 $71,722 $209,500
16027 Connoquenessing , PA Standard 423 $84,531 $244,600
16028 East Brady , PA Standard 1,981 $62,750 $162,200
16029 East Butler , PA Standard 916 $61,607 $144,800
16030 Eau Claire , PA Standard 272 $61,719 $146,900
16033 Evans City , PA Standard 8,185 $108,071 $333,100
16034 Fenelton , PA Standard 1,752 $88,300 $214,300
16035 Forestville , PA Standard 252 $53,750 $114,700
16037 Harmony , PA Standard 5,291 $93,077 $348,200
16038 Harrisville , PA Standard 3,292 $72,850 $175,000
16039 Herman , PA No street area — — —
16040 Hilliards , PA Standard 1,013 $84,792 $177,700
16041 Karns City , PA Standard 1,747 $67,167 $146,800
16045 Lyndora , PA Standard 1,136 $72,600 $132,400
16046 Mars , PA Standard 19,757 $151,560 $481,300
16048 North Washington , PA Standard 225 $71,250 $130,000
16050 Petrolia , PA Standard 1,097 $56,708 $132,700
16051 Portersville , PA Standard 3,119 $88,958 $215,600
16052 Prospect , PA Standard 2,215 $81,739 $247,100
16053 Renfrew , PA Standard 3,429 $76,054 $297,500
16055 Sarver , PA Standard 8,993 $90,950 $315,300
16056 Saxonburg , PA Standard 4,232 $75,893 $302,000
16057 Slippery Rock , PA Standard 15,718 $58,288 $242,900
16059 Valencia , PA Standard 10,062 $110,828 $408,500
16061 West Sunbury , PA Standard 2,564 $74,464 $197,400
16063 Zelienople , PA Standard 8,256 $95,893 $339,000
16066 Cranberry Township , PA Standard 33,873 $124,189 $420,000
16101 New Castle , PA Standard 30,767 $51,128 $110,600
16102 New Castle , PA Standard 4,929 $56,053 $104,900
16103 New Castle , PA No street area — — —
16105 New Castle , PA Standard 15,418 $65,855 $183,500
16107 New Castle , PA No street area — — —
16108 New Castle , PA No street area — — —
16112 Bessemer , PA Standard 1,322 $74,821 $154,500
16115 Darlington , PA Standard 3,467 $68,571 $185,400
16116 Edinburg , PA Standard 2,727 $69,559 $130,800
16117 Ellwood City , PA Standard 15,786 $73,045 $153,600
16120 Enon Valley , PA Standard 2,221 $65,750 $164,900
16123 Fombell , PA Standard 2,335 $102,500 $251,400
16132 Hillsville , PA Standard 327 $57,650 —
16136 Koppel , PA Standard 811 $73,750 $107,600
16140 New Bedford , PA Standard 293 — —
16141 New Galilee , PA Standard 2,033 $73,910 $173,300
16143 Pulaski , PA Standard 2,100 $85,375 $174,800
16155 Villa Maria , PA Standard 98 — —
16156 Volant , PA Standard 3,431 $69,054 $221,400
16157 Wampum , PA Standard 2,840 $60,345 $158,800
16160 West Pittsburg , PA Standard 909 $44,510 $106,900
16172 New Wilmington , PA Standard 983 — —
16201 Kittanning , PA Standard 17,040 $72,556 $174,200
16210 Adrian , PA Standard 574 $49,107 $137,500
16212 Cadogan , PA Standard 261 $73,750 $75,400
16218 Cowansville , PA Standard 1,000 $71,000 $196,400
16222 Dayton , PA Standard 3,306 $64,688 $158,400
16223 Distant , PA Standard 65 $60,521 $83,800
16226 Ford City , PA Standard 7,689 $63,750 $144,500
16228 Ford Cliff , PA Standard 409 $70,833 $107,300
16229 Freeport , PA Standard 4,798 $81,731 $206,900
16236 Mc Grann , PA Standard 405 $49,057 $152,700
16238 Manorville , PA Standard 402 $77,885 $147,900
16244 Nu Mine , PA Standard 342 $47,614 —
16245 Oak Ridge , PA Standard 196 $48,438 $83,300
16249 Rural Valley , PA Standard 1,791 $68,214 $164,400
16250 Sagamore , PA Standard 240 $57,841 —
16253 Seminole , PA Standard 87 $45,833 $154,200
16259 Templeton , PA Standard 1,911 $59,861 $146,400
16261 Widnoon , PA No street area — — —
16262 Worthington , PA Standard 2,772 $69,375 $195,500
16263 Yatesboro , PA Standard 259 — $106,700

Cite this page

zipcodes.pro. “Pittsburgh, PA.” Data release 2026-10-12. Retrieved 2026-10-20. https://zipcodes.pro/metro/38300-pittsburgh

Underlying data is public domain or openly licensed — sources, vintages and licences.